OpenStreetMap/SE
Appearance
	
	
Community Forum
Closing of threads
- 2025-10-29 -- 2025-10-30 https://community.openstreetmap.org/t/chaos-lst-vatten-ha-vatten-ha-ist-vatten-ha-lst-vatten-ha/137403 closed by Riiga (Sweden moderator)
- 2025-10-29 -- 2025-10-30 https://community.openstreetmap.org/t/why-was-the-thread-chaos-lst-vatten-ha-vatten-ha-ist-vatten-ha-lst-vatten-ha-closed/137437 closed by Riiga (Sweden moderator)
- 2025-10-30 -- 2025-10-30 https://community.openstreetmap.org/t/why-was-the-thread-why-was-the-thread-chaos-lst-vatten-ha-vatten-ha-ist-vatten-ha-lst-vatten-ha-closed-closed/137453 closed by Riiga (Sweden moderator)
- 2025-10-30 -- 2025-10-31 https://community.openstreetmap.org/t/is-there-any-policy-for-how-to-close-threads-in-the-sverige-category/137480 closed by Riiga (Sweden moderator)
- 2025-10-31 -- 2025-10-31 https://community.openstreetmap.org/t/is-there-a-list-of-users-having-the-property-sweden-moderator/137494 closed by Riiga (Sweden moderator)
- 2025-10-28 -- 2025-10-31 https://community.openstreetmap.org/t/proposal-to-convert-keys-lst-diarienr-lst-nvrid-to-refdiarienr-and-refnvrid/137365 closed by Riiga (Sweden moderator)
Sweden moderator
- https://community.openstreetmap.org/t/is-there-a-list-of-users-having-the-property-sweden-moderator/137494
- https://community.openstreetmap.org/g/mods-sweden
nvrid diarienr
taginfo
- https://taginfo.openstreetmap.org/search?q=diarienr
- https://taginfo.openstreetmap.org/search?q=nvrid
Proposal to convert keys lst:diarienr, lst:nvrid to ref:SE:diarienr and ref:SE:nvrid
Data
| @type | @id | ref:SE:nvrid | wikidata | name | ref:SE:diarienr | lst:diarienr | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| way | 42896411 | 2001021 | Q30175143 | Gaddabergets naturreservat | 511-9101-09 | |
| way | 42896422 | 2001014 | Q30203233 | Storbergets naturreservat | ||
| way | 42896423 | 2002859 | Q30171649 | Urstjärnbäckens naturreservat | 511-10682-2018 | |
| way | 42896428 | 2043737 | Q55693385 | Kallfjärdens naturreservat | 511-5399-2017 | |
| way | 42896479 | 2001251 | Q30200003 | Åkerby naturreservat | 511-15974-17 | |
| way | 42896514 | 2001035 | Q30167723 | Kaltisbäckens naturreservat | 511-11834-2021 | |
| way | 42896516 | 2001019 | Q30157799 | Ligga naturreservat | 511-7475-10 | |
| way | 42896571 | 2001249 | Q30174579 | Kuolpajärvi domänreservat | 2312-11538-96 | |
| way | 42896579 | 2001272 | Q30162531 | Blåkölens naturreservat | 511-1111-15 | |
| way | 42896666 | 2002964 | Q30160589 | Tervajänkkä naturreservat | 511-4993-2018 | |
| way | 42896711 | 2001255 | Q10649972 | Rautusakara naturreservat | 511-8501-11 | |
| way | 42992174 | 2001849 | Q30161980 | Oxfjällets naturreservat | ||
| way | 42992235 | 2001600 | Q30162090 | Skikkisjöbergets naturreservat | III R 35 63 Rr AC 23 | |
| way | 42992264 | 2001851 | Q30167393 | Brattikens naturreservat | 511-148-2017 | |
| way | 42992299 | 2001661 | Q30177761 | Nordansjöbergets naturreservat | 231-10513/96 | |
| way | 42992301 | 2001659 | Q30169306 | Skalbergets naturreservat | 231-10512/96 | |
| way | 42992311 | 2003067 | Q30201855 | Brandbärsbergets naturreservat | ||
| way | 42992322 | 2004532 | Q18334030 | Torsmyrans naturreservat | 511-4652-2021 | |
| way | 42992324 | 2001677 | Q18292084 | Långrumpskogens naturreservat | 511-11626-2000 | |
| way | 42992331 | 2001626 | Q30158023 | Bålforsens naturreservat | 231-10463/96 | |
| way | 42992334 | 2001627 | Q30162716 | Orrlidens naturreservat | 231-10460/96 | |
| way | 42992350 | 2001639 | Q10543175 | Kammens naturreservat | 511-4220-2016 | |
| way | 42992354 | 2001641 | Q30166533 | Skärträskbergets naturreservat | 231-10494/96 | |
| way | 42992359 | 2005612 | Q10531839 | Hässningbergets naturreservat | ||
| way | 42992409 | 2013533 | Q30160551 | Stora Orrbergets naturreservat | ||
| way | 42992410 | 2002849 | Q30160685 | Västermarks naturreservat | ||
| way | 42992423 | 2002850 | Q30157846 | Degerlidens naturreservat | ||
| way | 42992429 | 2001624 | Q30175444 | Tjärnbergshedens naturreservat | 511-3064-2020 | |
| way | 42992442 | 2002853 | Q30166272 | Flintbäckens naturreservat | 511-8349-2021 | |
| way | 42992463 | 2001616 | Q30158671 | Åmträskbergets naturreservat | 231-10465/96 | |
| way | 42992466 | 2001611 | Q30160638 | Trollbergets naturreservat | 231-10469/96 | |
| way | 42992468 | 2001609 | Q30166449 | Abborravans naturreservat | 11.111-2080-75 | |
| way | 42992470 | 2001603 | Q30164504 | Kittelforshedens naturreservat | 231-10466/96 | |
| way | 42992471 | 2001613 | Q30163066 | Altarlidens naturreservat | 231-1044-93 | |
| way | 42992472 | 2001614 | Q30173427 | Rusklidtjärns naturreservat | 231-10456/96 | |
| way | 42992484 | 2001585 | Q30174571 | Strömfors naturreservat | 231-10397/96 | |
| way | 42992507 | 2002852 | Q30174281 | Bjursellidens naturreservat | 511-2561-2001 | |
| way | 42992508 | 2001576 | Q30160763 | Brännlidens naturreservat | 231-10448/96 | |
| way | 42992509 | 2001582 | Q30161141 | Nymyrtjärnhedens naturreservat | ||
| way | 42992510 | 2001684 | Q30167135 | Blylodmyrans naturreservat | 511-1828-2015 | |
| way | 42992527 | 2001601 | Q30165186 | Brännbergets naturreservat | 512-3164-2022 | |
| way | 43002175 | 2010951 | Q10495798 | Fiskhusberget | ||
| way | 43002176 | 2000905 | Q30158668 | Brötarna | ||
| way | 43002178 | 2013337 | Q30177131 | Sandtjärndalen | ||
| way | 43002180 | 2000914 | Q10516981 | Hamrafjället | ||
| way | 43002239 | 2001202 | Q10670873 | Skäckerfjällen | ||
| way | 43002241 | 2013448 | Q30172804 | Nyvallen Rännberg | ||
| way | 43002245 | 2000923 | Q30166493 | Stubbarna | ||
| way | 43002246 | 2000917 | Q30158650 | Röjan | ||
| way | 43002247 | 2000925 | Q30174150 | Högåsen | ||
| way | 43002248 | 2000918 | Q30173362 | Nybodflöten | ||
| way | 43002249 | 2003016 | Q30172492 | Långsidberget | ||
| way | 43002250 | 2013446 | Q30162667 | Råtjärnberget-Djupdalsberget | ||
| way | 43002251 | 2000895 | Q10411245 | Andersöns naturreservat | ||
| way | 43002252 | 2000913 | Q30179990 | Örnbergskilen | ||
| way | 43002253 | 2000906 | Q4992097 | Hoverberget | ||
| way | 43002254 | 2000894 | Q10725828 | Ändsjön | ||
| way | 43002256 | 2003048 | Q18290358 | Gäle | ||
| way | 43002257 | 2000897 | Q18331717 | Odensalakärret | ||
| way | 43002259 | 2003053 | Q10676700 | Spåmanslokens naturreservat | 511-1664-2021 | |
| way | 43002260 | 2000927 | Q18332136 | Rannåsen | ||
| way | 43002261 | 2000944 | Q30168259 | Blektjärns naturreservat | 511-4547-01 | |
| way | 43002263 | 2000896 | Q18334050 | Torvalla urskogs naturreservat | 11.111-200-71 | |
| way | 43002264 | 2000898 | Q10495164 | Fillstabäckens naturreservat | 11.111-2399-75 | |
| way | 43002266 | 2003050 | Q30176011 | Finnsjöberget Gastsjö | ||
| way | 43002267 | 2000901 | Q30157843 | Vårkallhöjden | ||
| way | 43002286 | 2013449 | Q30161607 | Bräntberget | ||
| way | 43002290 | 2012979 | Q30166216 | Lungsjöskogen | ||
| way | 43002293 | 2003054 | Q30171865 | Sättmyrbergets naturreservat | 511-5731-03 | |
| way | 43002294 | 2003052 | Q30175223 | Jansmyrbergets naturreservat | 511-3730-05 | |
| way | 43002295 | 2005478 | Q30184720 | Grånmyrans naturreservat | 511-4059-06 | |
| way | 43002299 | 2003051 | Q30162023 | Höjden-Äspnäs | ||
| way | 43002300 | 2014121 | Q30164514 | Källberget-Storberget | ||
| way | 43002305 | 2001211 | Q10607885 | Offerdalsbergs naturreservat | 511-489-2023 | |
| way | 43002306 | 2001207 | Q10717206 | Vägskälet | ||
| way | 43002307 | 2000948 | Q10510092 | Gröntoppen | ||
| way | 43002308 | 2001206 | Q10577151 | Margitbrännan | ||
| way | 43002309 | 2000949 | Q10681286 | Storholmsjö | ||
| way | 43002328 | 2001197 | Q18291059 | Jougdadalen | ||
| way | 43002330 | 2013450 | Q30164997 | Ol-Nilskojan | ||
| way | 43002414 | 2001205 | Q30158130 | Mjövattenberget | ||
| way | 43002415 | 2001204 | Q30172411 | Bollsberget | ||
| way | 43002421 | 2001194 | Q30165504 | Daimadalen | ||
| way | 43043511 | 2000644 | Q1246785 | Västanåfallets naturreservat | 11.121-3715-75 | |
| way | 43043517 | 2000505 | Q30171833 | Långbrobergets naturreservat | 511-376-2023 | |
| way | 43043532 | 2005481 | Q29579937 | Godgrubbergets naturreservat | 511-9708-04 | |
| way | 43043534 | 2005483 | Q29579933 | Lidbergets naturreservat | 511-13523-03 | |
| way | 43043537 | 2000640 | Q30163063 | Halsviksravinens naturreservat | 511-6087-12 | |
| way | 43043570 | 2004575 | Q30159092 | Högbergets naturreservat | 511-2747-19 | |
| way | 43043571 | 2004597 | Q30208510 | Mo-Långsjöns naturreservat | 511-3187-02 | |
| way | 43043575 | 2004559 | Q30181399 | Jättjärns naturreservat | 511-3703-05 / 511-1109-07 | |
| way | 43043587 | 2000485 | Q18332269 | Rismyrbergets naturreservat | 231-10467-96 | |
| way | 43043595 | 2000488 | Q10717330 | Vändåtbergets naturreservat | 511-2250-2015 | |
| way | 43189755 | 2002447 | Q30160263 | Örsjöbergets naturreservat | 511-7375-98 | |
| way | 43189758 | 2002108 | Q30171857 | Stora Almsjöns naturreservat | 231-1113-00 | |
| way | 43189851 | 2002081 | Q30160807 | Tvärstupets naturreservat | ||
| way | 43189962 | 2023570 | Q10474967 | Djurmoklacks naturreservat | 2010-00071/43 | |
| way | 43189982 | 2002497 | Q2359666 | Styggforsens naturreservat | 511-2091-2012 | |
| way | 43190014 | 2002472 | Q30182375 | Barkbergsknopparnas naturreservat | ||
| way | 43248011 | 2001174 | Q18332293 | Rosslavallens naturreservat | "231-8436-98, 32-218" | |
| way | 43248012 | 2001175 | Q30161271 | Storbergets naturreservat | 511-76-04 84-223 | |
| way | 43248135 | 2002969 | Q30200243 | Gammelsäll | 511-2757-02 | |
| way | 43248139 | 2000941 | Q30165287 | Hedesundaskogen | ||
| way | 43248151 | 2000711 | Q30158519 | Igelsjön | "231-10795-92 / 511-12760-08, 80-226" | |
| way | 43248152 | 2001166 | Q30170937 | Vitgrund-Norrskär | "511-4231-06, 80-204" | |
| way | 43248153 | 2001163 | Q30158086 | Testeboån | "231-12028-92, 80-229" | |
| way | 43248155 | 2001162 | Q30160493 | Sävasjön | "511-4234-06, 80-216" | |
| way | 43248157 | 2000701 | Q30183108 | Gustavsmurarna | "231-12026-92, 80-227" | |
| way | 43248158 | 2010851 | Q30174988 | Brännan | "511-10970-05, 80-237" | |
| way | 43248160 | 2000465 | Q30161583 | Bläcktärnsjön | 511-2196-09 | |
| way | 43248162 | 2000317 | Q30172979 | Testeboåns delta | "231-5284-96, 80-224" | |
| way | 43248164 | 2001172 | Q30159185 | Skärjåskogen | "231-1987-95, 80-221 / 511-8459-05" | |
| way | 43248166 | 2014143 | Q30173449 | Åby Urskog | 511-15108-03 | |
| way | 43248167 | 2000321 | Q29579980 | Skämningsön | "511-7554-06, 80-210" | |
| way | 43248171 | 2013961 | Q30207475 | Trödjemurarna | "511-7058-06, 80-242" | |
| way | 43248174 | 2000702 | Q29579981 | Gåsholma | "511-4233-06, 80-207" | |
| way | 43248175 | 2000706 | Q30160692 | Häckelsängs högmosse och Gnagmur | 511-15677-03 | |
| way | 43248176 | 2000704 | Q18290751 | Hådells gammelskog | 511-6603-11 | |
| way | 43248179 | 2000289 | Q30164375 | Lugnsjöns naturreservat | "231-5208-94, 82-201" | |
| way | 43248182 | 2000322 | Q30161706 | Snäckens naturreservat | 511-4239-06 | |
| way | 43248192 | 2000470 | Q16505527 | Bromsvallsbergets naturreservat | 4285-2019 | |
| way | 43248209 | 2001165 | Q30208414 | Törnbergets naturreservat | 6319-2018 | |
| way | 43248211 | 2000474 | Q18289840 | Flotthöljans naturreservat | "231-726-96, 84-218" | |
| way | 43248217 | 2000468 | Q30175342 | Brassbergets naturreservat | 5436-2011 | |
| way | 43248219 | 2000303 | Q30161902 | Högbränntjärns domänreservat | "231-6212-95, 00-001-050" | |
| way | 43248220 | 2005463 | Q30162913 | Gulliksbergets naturreservat | 511-13889-02 | |
| way | 43248221 | 2000288 | Q30186456 | Lomtjärns naturreservat | ||
| way | 43248222 | 2000700 | Q18290276 | Gröntjärns naturreservat | 511-4227-06 | |
| way | 43248223 | 2000475 | Q18290141 | Gladbäckens naturreservat | 11.121-1732-77 / 512-14625-05 | |
| way | 43248226 | 2001157 | Q30158251 | Stensjöns naturreservat | ||
| way | 43302429 | 2004520 | Q30165350 | Kampåsens naturreservat | 511-95-04 | |
| way | 43302433 | 2013560 | Q30179644 | Falldalens naturreservat | 511-5766-2012 | |
| way | 43302438 | 2002160 | Q30177021 | Gillertjärns naturreservat | 511-1488-2018 | |
| way | 43302445 | 2002152 | Q30201180 | Ulvsjömyrarnas naturreservat | ||
| way | 43302452 | 2002230 | Q30157775 | Brännans naturreservat | 511-8637-00 / 511 / 511-2 | |
| way | 43302477 | 2002162 | Q30209781 | Gillbergasjöns naturreservat | 11.1211-344-85 | |
| way | 43302511 | 2002151 | Q10616054 | Pannkakans naturreservat | 11.1211-474-80 | |
| way | 43302513 | 2002139 | Q30173785 | Edeby naturreservat | 511-1186-2017 | |
| way | 43302515 | 2002148 | Q30162680 | Geijersdalsmossens naturreservat | "11.1211-88-84, Rr 65" | |
| way | 43302516 | 2002143 | Q30158307 | Kittelfältets naturreservat | "11.1211-2958-83, Rr 66" | |
| way | 43302522 | 2002121 | Q30182716 | Fänstjärnsskogens naturreservat | "11.1211-152-79, Rr 57" | |
| way | 43302533 | 2004552 | Q30166563 | Skavåsens naturreservat | 511-9357-05 / 511 | |
| way | 43302534 | 2004551 | Q30171955 | Långåsbergets naturreservat | 511-6386-04 | |
| way | 43302536 | 2004493 | Q30177950 | Sörskog Skallbergets naturreservat | 511-2183-02 | |
| way | 43302541 | 2002220 | Q30173025 | Gartosofta naturreservat | 231-2452-00 | |
| way | 43302542 | 2004480 | Q30159085 | Soienmäggs naturreservat | 511-9127-00 | |
| way | 43302546 | 2002439 | Q30170267 | Torrknölens naturreservat | 511-6310-99 / 511 | |
| way | 43302550 | 2002828 | Q30158601 | Husmansknölens naturreservat | 511-364-01 / 511 / 511-2 | |
| way | 43302551 | 2002120 | Q30178642 | Ivana naturreservat | 511-518-2012 | |
| way | 43302556 | 2002225 | Q30168840 | Ömtbergets naturreservat | 511-330-2012 | |
| way | 43302561 | 2002441 | Q30173376 | Skrallarbergets naturreservat | 511-968-00 / 511 | |
| way | 43302565 | 2004521 | Q30183402 | Normyrarnas naturreservat | 511-97-04 / 511-1 | |
| way | 43302570 | 2002209 | Q30162154 | Inre Kilsvikens naturreservat | 511-4948-10 | |
| way | 43313127 | 2000240 | Q30166109 | Juarbergens naturreservat | 231-02051-96 | |
| way | 43313128 | 2013999 | Q30202957 | Pippelåsarnas naturreservat | 511-2275-2017 | |
| way | 43313134 | 2014397 | Q30170296 | Rankemossens naturreservat | 5112-08958-2009 | |
| way | 43313136 | 2000956 | Q30157781 | Mårsätter naturreservat | 5112-01564-2002 | |
| way | 43313174 | 2000228 | Q55693399 | Grönbo naturreservat | ||
| way | 43313243 | 2005497 | Q30170916 | Gökhults groddammar | KF 34/2004-305 | |
| way | 43313264 | 2005566 | Q30157727 | Vargkittelns naturreservat | 5112-16107-2006 | |
| way | 43313283 | 2000231 | Q19977651 | Ekeby ekhages naturreservat | Ks 1234/2022 samt Sam 146/2018. | |
| way | 43313286 | 2000254 | Q30158749 | Mantorpsskogens naturreservat | 511-9818-2021 | |
| way | 43313307 | 2000269 | Q55472014 | Erikabergets naturreservat | 511-9425-2022 | |
| way | 43313309 | 2000268 | Q55472901 | Håkansbodabergets naturreservat | 231-00438-99 / 5112- | |
| way | 43313310 | 2000235 | Q55472482 | Limbergets naturreservat | 511-9424-2022 | |
| way | 43313311 | 2000196 | Q30202156 | Lejakärrets naturreservat | "11.111-466-71, RrT 108" | |
| way | 43313313 | 2000261 | Q30161853 | Tallskatens naturreservat | 5112- | |
| way | 43313326 | 2000278 | Q30184950 | Kamptjärnsbrännans naturreservat | 511-9427-2022 | |
| way | 43313328 | 2000195 | Q29579910 | Knuthöjdsmossens naturreservat | ||
| way | 43313336 | 2002999 | Q30162953 | Jämmerdalens naturreservat | 5112-07533-2005 | |
| way | 43313338 | 2004586 | Q30185560 | Finnkullbergets naturreservat | 2007-M0037-14 / 5112- | |
| way | 43313354 | 2002977 | Q30164814 | Getryggsområdets naturreservat | 511-9426-2022 | |
| way | 51970605 | 2011455 | Ottenby fågelskyddsområde | |||
| way | 65418494 | 2000341 | Q10601741 | Nohlmarkens naturreservat | Kommunstyrelsen Skövde Akt 253/95 | |
| way | 65418514 | 2000825 | Q19978546 | Silverfallet-Karlsfors naturreservat | R:län 231-436-91 | |
| way | 65991055 | 2000329 | Q18289971 | Furnäsudde domänreservat | R-län 231-237-96 | |
| way | 65991071 | 2002915 | Q10610185 | Onsö naturreservat | 43458-2015 | |
| way | 65991126 | 2000569 | Q18290817 | Hästhagens naturreservat | 11.1211-422-81 | |
| way | 66000384 | 2000414 | Q10684574 | Svarvaretorpets naturreservat | 511-4152-2017 | |
| way | 66015803 | 2000599 | Q18613012 | Torps naturreservat | 511-8240-2015 | |
| way | 66016646 | 2000596 | Q10542025 | Jättadalen-Öglunda grotta naturreservat | 511-92456-2007 | |
| way | 66027644 | 2001133 | Q18291701 | Lekvads naturreservat | KF§ 232 1999/712 438 | |
| way | 66027668 | 2000517 | Q19977834 | Holmabergs naturreservat | IIIR 23 64. RrP87 | |
| way | 66027940 | 2000359 | Q18332366 | Rölle naturreservat | 511-8363-2022 | |
| way | 66027947 | 2000546 | Q18291245 | Klevs naturreservat | 511-23224-2012 | |
| way | 66073825 | 2000719 | Q19978423 | Raftöns naturreservat | 11.121-2010-71 1435-218 | |
| way | 66073928 | 2001126 | Q19977678 | Falkeröds lindskogs naturreservat | Tanums kn 2002.530-831 KS | |
| way | 66074652 | 2000718 | Q18747128 | Bredmossens naturreservat | IIIR 11-44-65 1435-201 | |
| way | 66074696 | 2000581 | Q18923395 | Capri naturreservat | 11.1211-5529-77 1486-214 | |
| way | 66074716 | 2000808 | Q19978190 | Mårtensröds naturreservat | 2311-22347-95 | |
| way | 66074900 | 2000582 | Q10682264 | Strömsvattnets naturreservat | 512-21803-2018 | |
| way | 66075161 | 2000725 | Q19977988 | Kärra naturreservat | 11.121-1886-71 1435-217 | |
| way | 66075192 | 2000584 | Q18923384 | Blötebågens naturreservat | 512-7219-2020 | |
| way | 66106055 | 2000791 | Q18333977 | Tofta naturreservat | ||
| way | 66106325 | 2001949 | Q17561308 | Gröderhamnsängens naturvårdsområde | ||
| way | 99534532 | 2002314 | Q19977783 | Hackarevikens naturreservat | 511-451-2012 | |
| way | 99534870 | 2001367 | Q30161131 | Huluskogens naturreservat | 511-4222-2021 | |
| way | 99534893 | 2005485 | Q30178598 | Höghults naturreservat | ||
| way | 99534992 | 2005472 | Q22667594 | Bäckafalls naturreservat | ||
| way | 99535197 | 2001379 | Q29580009 | Haboskogens naturreservat | 511-8476-05 | |
| way | 99535421 | 2024789 | Q19977809 | Hattens naturreservat | 511-9589-05 | |
| way | 99536967 | 2001385 | Q19977857 | Hyllingens naturreservat | 511-6818-2018 | |
| way | 99536984 | 2004481 | Q30157818 | Råbyskogens naturreservat | 511-4251-2021 | |
| way | 99538427 | 2013024 | Q19979127 | Västermarkens naturreservat | 511-18650-06 | |
| way | 99624956 | 2014406 | Q18291494 | Kvarnabergets naturreservat | 511-12622-05 | |
| way | 99625078 | 2012995 | Q10593225 | Märkedalens naturreservat | 511-2300-12 | |
| way | 99625085 | 2002578 | Q4129233 | Balgö naturvårdsområde | 11.111-2064-88 | |
| way | 99625087 | 2001085 | Q30175998 | Skummeslövs sanddynsreservat | "11.121-2515-71, 11.1211-2858-76 / 11.121.2515-71" | |
| way | 99625131 | 2001962 | Q18290352 | Gäddeviks naturreservat | 511-6451-11 | |
| way | 99625136 | 2001979 | Q5625916 | Gässlösa naturreservat | 511-5176-04 | |
| way | 99625194 | 2001409 | Q18291468 | Kungsladugården Biskopstorps naturreservat | 11.121-2686-74 | |
| way | 99625234 | 2001086 | Q18449151 | Svarvareskogens naturreservat | 231-4936-91 | |
| way | 99625270 | 2002009 | Q10727080 | Ödegärdets naturreservat | 231-1571-90 | |
| way | 99625272 | 2001976 | Q5520235 | Gamla Varbergs och Fyrkullens kustlandskaps naturreservat | ||
| way | 99625354 | 2010859 | Q303906 | Skärte naturreservat | 511-1746-05 | |
| way | 99625359 | 2002418 | Q18335402 | Övragårds naturreservat | 231-8355-99 | |
| way | 99625371 | 2020226 | Q18331865 | Oxhults naturreservat | 511-22632-09 | |
| way | 99625624 | 2051040 | Söderängarnas naturreservat | 511-6680-17 | ||
| way | 99625709 | 2002013 | Q18335401 | Övraböke naturreservat | 231-6513-99 | |
| way | 99625823 | 2002414 | Q18290748 | Hyltan-Bökhults naturreservat | 511-4796-17 | |
| way | 100520598 | 2002395 | Q18289432 | Evedalsåsen | ||
| way | 100520599 | 2002382 | Q18331425 | Norrnäs udde | ||
| way | 100520611 | 2002560 | Q29579963 | Fagraholms fly | ||
| way | 100520620 | 2002356 | Q19977966 | Kronans naturreservat | 511-499-04 | |
| way | 100520623 | 2002548 | Q30198190 | Ravinen | ||
| way | 100520625 | 2002346 | Q29579913 | Midingsbråte | ||
| way | 100520626 | 2002394 | Q29579923 | Sjöatorp | ||
| way | 100520636 | 2002585 | Q29579970 | Ideboås naturreservat | 511-1825-12 | |
| way | 100520642 | 2002547 | Q18330973 | Flattinge åsar | ||
| way | 100520643 | 2002386 | Q18291735 | Lidhultsåsens naturreservat | ||
| way | 100520645 | 2020087 | Q29579914 | Stenfors | ||
| way | 100520657 | 2013012 | Q18292027 | Luberydsmossens naturreservat | ||
| way | 100520659 | 2002368 | Q19977456 | Agnäs | ||
| way | 100520660 | 2002564 | Q19850892 | Asa | ||
| way | 100520661 | 2002363 | Q18331671 | Nöttja bokskog | ||
| way | 100520664 | 2002351 | Q20164931 | Hensjönäset | ||
| way | 100520667 | 2014759 | Q19978673 | Stockanäs naturreservat | 511-4288-08 | |
| way | 100520681 | 2002350 | Q29579907 | Grönvik | ||
| way | 100520682 | 2002398 | Q29579956 | Storasjöområdet | ||
| way | 100520702 | 2002381 | Q18332279 | Rocknenområdet | ||
| way | 100520715 | 2002938 | Q29579960 | Bockaskruv | ||
| way | 100520723 | 2002559 | Q29579924 | Förebergsåsen | ||
| way | 100520731 | 2014542 | Q20164979 | Älganäs | ||
| way | 100520734 | 2002581 | Q20164914 | Ljuva mon | ||
| way | 100520739 | 2002546 | Q22771600 | Singelstorps fly | ||
| way | 100520745 | 2020086 | Q19946461 | Tikaskruv | ||
| way | 100520748 | 2002392 | Q19977475 | Araby naturreservat | ||
| way | 100520804 | 2002567 | Q18332029 | Prosteköp | ||
| way | 100520806 | 2002556 | Q29579919 | Sjösås äng | ||
| way | 100520809 | 2002402 | Q29579968 | Kärngölsområdet | ||
| way | 100520811 | 2014886 | Q29579925 | Ösjöbol | ||
| way | 100520824 | 2002377 | Q28945262 | Osby offerlund | ||
| way | 100520826 | 2005536 | Q10658788 | Råön | ||
| way | 100520834 | 2002366 | Q18288928 | Eköns domänreservat | 511-5977-2022 | |
| way | 100520837 | 2030949 | Q18334748 | Vithults naturreservat | 511-3905-2013 | |
| way | 100520844 | 2002397 | Hissö Domänreservat | |||
| way | 100520860 | 2002373 | Q29579972 | Husebymadens naturreservat | ||
| way | 100520891 | 2002562 | Q29579927 | Änghults björkhage | ||
| way | 100520896 | 2024569 | Q29579922 | Brotorpabäck | ||
| way | 100520934 | 2002348 | Q18290506 | Hannabadsåsen | ||
| way | 100520937 | 2002396 | Kronoberg | |||
| way | 100520940 | 2014569 | Q29579959 | Berga fly naturreservat | 511-1008-09 | |
| way | 100520944 | 2002372 | Q29579976 | Taglamyren | ||
| way | 100520957 | 2002549 | Q24203837 | Våraskruv | ||
| way | 100520960 | 2002391 | Q18291091 | Jättaberget | ||
| way | 100520977 | 2002370 | Q18331676 | Nöttja Ryaskog | ||
| way | 100520978 | 2002566 | Q29579965 | Hinkaryd | ||
| way | 100520982 | 2002353 | Q29579912 | Långö naturreservat | 231-2696-95 | |
| way | 100520983 | 2002401 | Q29579918 | Skårtaryds urskog | ||
| way | 100520985 | 2002387 | Q18332037 | Prästeboda naturreservat | ||
| way | 100520986 | 2014885 | Q29579964 | Getaryggarna | ||
| way | 100520988 | 2002390 | Q19946485 | Visjöns naturreservat | ||
| way | 100520993 | 2002369 | Q18331675 | Nöttja Urskog | ||
| way | 100521011 | 2002383 | Q18290819 | Hästhultsskogen | ||
| way | 100521012 | 2014776 | Q29579969 | Hedasjön | ||
| way | 100521014 | 2002375 | Q18333146 | Svartebro | ||
| way | 100609622 | 2002706 | Q30168247 | Ottenby naturreservat | "3 R 11-24-65, Rr 302 / 511-1163-09" | |
| way | 100609668 | 2002692 | Q30165259 | Vickleby ädellövskogs naturreservat | 511-1111-05 | |
| way | 100609843 | 2002700 | Q30166431 | Gösslunda naturreservat | 512-4485-07 | |
| way | 100609866 | 2002271 | Q30159214 | Getterums naturreservat | 511-13286-06 / 511-1163-09 | |
| way | 100609914 | 2013551 | Q30177445 | Bankebergs naturreservat | 511-9093-06 | |
| way | 100609961 | 2002642 | Q30161519 | Hagelstads naturreservat | 511-9299-06 | |
| way | 100610004 | 2002264 | Q30161538 | Björnnäsets naturreservat | 511-2956-2020 | |
| way | 100610029 | 2002645 | Q30163154 | Lilla Horns löväng | "11.1211-2213-80," | |
| way | 100610030 | 2002666 | Q1571954 | Halltorps naturreservat | 511-4998-18 | |
| way | 100610146 | 2002279 | Q18332678 | Slagdala naturreservat | 511-9313-2020 | |
| way | 100610162 | 2002265 | Q30184931 | Stensryds naturreservat | 231-1261-96 | |
| way | 100653639 | 2002973 | Q19978862 | Södra Flymens naturreservat | 511-4480-2019 | |
| way | 100654734 | 2000099 | Q19979173 | Älmteryds naturreservat | 511-4211-2022 | |
| way | 102775285 | 2000122 | Q5399314 | Kallgatburgs naturreservat | 511-3372-08 | |
| way | 102775290 | 2014396 | Q30207407 | Sigdes naturreservat | 511-341-08 | |
| way | 102775291 | 2000435 | Q2094380 | Stora Karlsö naturreservat | 511-710-18 | |
| way | 102775295 | 2050059 | Q88863785 | Sandarve kulle naturreservat | 11.1211-97-83 | |
| way | 102775299 | 2014045 | Q30186090 | Langmyrskogs naturreservat | 511-4099-07 | |
| way | 102775301 | 2000425 | Q2222336 | Sankt Olofsholms naturreservat | 11.1211-458-76 RrI21 | |
| way | 102775307 | 2000429 | Q18291368 | Krakväts naturreservat | 231-2931-95 | |
| way | 102775323 | 2000446 | Q30165047 | Tiselhagens naturreservat | 231-2370-95 | |
| way | 102775326 | 2000448 | Q30160680 | Haugajnars naturreservat | 511-3343-93 | |
| way | 102775328 | 2002744 | Q30165608 | Kvie källmyrs naturreservat | 511-2702-00 | |
