Berlin/Raumgliederung: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 33: | Line 33: | ||
==Innen vs. Aussen== | ==Innen vs. Aussen== | ||
* https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-23950.pdf | * https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-23950.pdf | ||
** "Bei der Differenzierung zwischen City und Außenbezirken legt diese Anfrage eine Definition zugrunde, derzufolge „City“ als alle Kieze innerhalb des S-Bahn-Ringes zu verstehen ist. „Außenbezirke“ bezeichnet im Gegensatz alle Kieze außerhalb des S-Bahn-Ringes (siehe Anfrage Sven Kohlmeier - 18/20253 vom 30.07.2020)." | ** "Bei der Differenzierung zwischen City und Außenbezirken legt diese Anfrage eine Definition zugrunde, derzufolge „City“ als alle Kieze innerhalb des S-Bahn-Ringes zu verstehen ist. „Außenbezirke“ bezeichnet im Gegensatz alle Kieze außerhalb des S-Bahn-Ringes (siehe Anfrage Sven Kohlmeier - 18/20253 vom 30.07.2020)." | ||
Line 44: | Line 41: | ||
* Sind alle gleichwertig oder manche gleicher? (II): Feuerwehr Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/21229 vom 30.09.2019 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-21229.pdf | * Sind alle gleichwertig oder manche gleicher? (II): Feuerwehr Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/21229 vom 30.09.2019 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-21229.pdf | ||
** "Eine Aufteilung der Daten bezüglich des S-Bahn-Ringes ist nicht möglich. Eine Aufteilung nach Bezirken ist möglich, es wird aber darauf hingewiesen, dass die Einsatzplanung, die die Verteilung der Standorte und Fahrzeuge bestimmt, nicht vordergründig in Bezug zu den Bezirken steht. Anstelle von Bezirksgrenzen beeinflussen im Wesentlichen Schienennetze, Gewässer, Straßennetz, das Einsatzaufkommen und Objekte mit erhöhtem Gefährdungspotential die Verteilung" | ** "Eine Aufteilung der Daten bezüglich des S-Bahn-Ringes ist nicht möglich. Eine Aufteilung nach Bezirken ist möglich, es wird aber darauf hingewiesen, dass die Einsatzplanung, die die Verteilung der Standorte und Fahrzeuge bestimmt, nicht vordergründig in Bezug zu den Bezirken steht. Anstelle von Bezirksgrenzen beeinflussen im Wesentlichen Schienennetze, Gewässer, Straßennetz, das Einsatzaufkommen und Objekte mit erhöhtem Gefährdungspotential die Verteilung" | ||
* https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-20253.pdf Berlins Bevölkerungswachstum | * https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-20253.pdf Berlins Bevölkerungswachstum Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/20253 vom 15.07.2019 | ||
Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/20253 vom 15.07.2019 - 2. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings | **- 2. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings (aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)? | ||
(aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)? | **3. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings (aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)? | ||
3. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings | |||
(aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)? | |||
** "Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat in komplexen Sonderauswertungen auf der Grundlage der amtlichen Bevölkerungsstatistik die melderechtlich registrierten Einwohnerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung im Land Berlin nach Bezirken innerhalb und außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings für die Jahre 2018, 2015, 2010, 2005 und 2000 berechnet." | ** "Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat in komplexen Sonderauswertungen auf der Grundlage der amtlichen Bevölkerungsstatistik die melderechtlich registrierten Einwohnerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung im Land Berlin nach Bezirken innerhalb und außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings für die Jahre 2018, 2015, 2010, 2005 und 2000 berechnet." |
Revision as of 2021-12-16T04:53:54
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/aufsaetze/2012/HZ_201201-06.pdf
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/regionales/rbs/rbsadresse.asp?Kat=4002
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/regionales/rbs-info/rbs-info.asp Adressauskunft
- https://daten.berlin.de/tags/rbs-adressen
LOR
- https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1000549.php
- https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/index.shtml
- https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/index.shtml : "Eine rückwirkend wesentliche Modifikation war die Umstellung der räumlichen Ebene von den 338 Verkehrszellen (Vz) auf die 447 Planungsräume, die 2006 durch den Beschluss des Senats zur Festlegung der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR) ermöglicht wurde."
Polizei
Vorschlag Tom Schreiber : 4 Direktionen https://tom-schreiber.berlin/cms/content/uploads/2019/05/Polizeistruktur.pdf
Direktion | Bezirke | Einwohner (ca.) |
---|---|---|
Nord | Pankow, Reinickendorf, Mitte | 1.048.064 |
Ost | Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick | 822.939 |
Süd | Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln | 964.995 |
West | Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf | 887.916 |
Parkzonen
Innen vs. Aussen
- https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-23950.pdf
- "Bei der Differenzierung zwischen City und Außenbezirken legt diese Anfrage eine Definition zugrunde, derzufolge „City“ als alle Kieze innerhalb des S-Bahn-Ringes zu verstehen ist. „Außenbezirke“ bezeichnet im Gegensatz alle Kieze außerhalb des S-Bahn-Ringes (siehe Anfrage Sven Kohlmeier - 18/20253 vom 30.07.2020)."
- "Die Untersuchungen der Gleichwertigkeit im Nahverkehrsplan des Landes Berlin erfolgte durch Vergleich der 60 Prognoseräume der "Lebensweltlich orientierten Räume (LOR)“. Für den Prognoseraum Kaulsdorf / Mahlsdorf ist ein gleichwertiges ÖPNV-Angebot gegeben. Aussagen für kleinteiliger und unklar definierte Räume („Gebiet rund um die Kaulsdorfer Seen“) sind nicht möglich."
- Sind alle gleichwertig oder manche gleicher? (IV): U-Bahn Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/21233 vom 02.10.2019 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-21233.pdf
- "Wie viele U-Bahn-Stationen gibt es in Berlin und welche U-Bahn-Linien halten dort (Aufschlüsselung pro Bezirk und nach innerhalb und außerhalb des S-Bahnrings und Kosten des Unterhalts)?"
- "Die Beantwortung der Fragen war der BVG innerhalb der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich."
- Sind alle gleichwertig oder manche gleicher? (II): Feuerwehr Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/21229 vom 30.09.2019 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-21229.pdf
- "Eine Aufteilung der Daten bezüglich des S-Bahn-Ringes ist nicht möglich. Eine Aufteilung nach Bezirken ist möglich, es wird aber darauf hingewiesen, dass die Einsatzplanung, die die Verteilung der Standorte und Fahrzeuge bestimmt, nicht vordergründig in Bezug zu den Bezirken steht. Anstelle von Bezirksgrenzen beeinflussen im Wesentlichen Schienennetze, Gewässer, Straßennetz, das Einsatzaufkommen und Objekte mit erhöhtem Gefährdungspotential die Verteilung"
- https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-20253.pdf Berlins Bevölkerungswachstum Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/20253 vom 15.07.2019
- - 2. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings (aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)?
- 3. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings (aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)?
- "Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat in komplexen Sonderauswertungen auf der Grundlage der amtlichen Bevölkerungsstatistik die melderechtlich registrierten Einwohnerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung im Land Berlin nach Bezirken innerhalb und außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings für die Jahre 2018, 2015, 2010, 2005 und 2000 berechnet."