Berlin/OSM - tile: Difference between revisions
m Tobiasco moved page OSM Berlin to OSM Berlin - tile |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== | ==Level 1== | ||
#https://a.tile.openstreetmap.de/1/1/0.png Zentrum in Russland | |||
==Level 2== | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/2/2/1.png Zentrum in Armenien | |||
==Level 3== | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/3/4/2.png Zentrum in Litauen | |||
==Level 4== | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/4/8/5.png Zentrum in Deutschland - Deutschland letztmals in einem Tile | |||
==Level 5== | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/5/17/10.png Zentrum in Polen - Brandenburg und Berlin jeweils letztmals in einem Tile | |||
==Level 6== | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/6/34/20.png Brandenburg Nord | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/6/34/21.png Brandenburg Süd | |||
==Level 7== | |||
Brandenburg in 4 Tiles | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/7/68/41.png BB NW, Berlin N | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/7/68/42.png BB SW, Berlin S | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/7/69/41.png BB NO | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/7/69/42.png BB SO | |||
==Level 8== | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/8/137/83.png Berlin N | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/8/137/84.png Berlin S | |||
==Level 9== | |||
Berlin in 4^1 = 4 Tiles, inkl. A10, S-Bahn-Gebiet | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/9/274/167.png Berlin NW - darin W: Nauen und A10, N: Oranienburg | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/9/274/168.png Berlin NO | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/9/275/167.png Berlin SW - darin A10 N, d.h. Süden könnte für Land Berlin ggf. entfallen | |||
#https://a.tile.openstreetmap.de/9/275/168.png Berlin SO | |||
==Level 10 bis 19== | |||
#Level 10 - Berlin L9 in 4^2 = 16 Tiles | #Level 10 - Berlin L9 in 4^2 = 16 Tiles | ||
#Level 11 - Berlin L9 in 4^3 = 64 Tiles | #Level 11 - Berlin L9 in 4^3 = 64 Tiles | ||
Line 38: | Line 40: | ||
#Level 19 - Berlin L9 in 4^10 = 4194304 Tiles | #Level 19 - Berlin L9 in 4^10 = 4194304 Tiles | ||
##https://a.tile.openstreetmap.de/19/281626/171951.png - Brandenburger Tor | ##https://a.tile.openstreetmap.de/19/281626/171951.png - Brandenburger Tor | ||
==Gebiet Berlin L9== | |||
Anzahl Tiles | |||
#4194304+1048576+262144+65536+16384+4096+1024+256+64+16+4+1=5592405 | |||
#~5,6 Millionen | |||
Speicherplatz | |||
#Bei 40 kB : |
Revision as of 2020-12-20T14:19:25
Level 1
- https://a.tile.openstreetmap.de/1/1/0.png Zentrum in Russland
Level 2
- https://a.tile.openstreetmap.de/2/2/1.png Zentrum in Armenien
Level 3
- https://a.tile.openstreetmap.de/3/4/2.png Zentrum in Litauen
Level 4
- https://a.tile.openstreetmap.de/4/8/5.png Zentrum in Deutschland - Deutschland letztmals in einem Tile
Level 5
- https://a.tile.openstreetmap.de/5/17/10.png Zentrum in Polen - Brandenburg und Berlin jeweils letztmals in einem Tile
Level 6
- https://a.tile.openstreetmap.de/6/34/20.png Brandenburg Nord
- https://a.tile.openstreetmap.de/6/34/21.png Brandenburg Süd
Level 7
Brandenburg in 4 Tiles
- https://a.tile.openstreetmap.de/7/68/41.png BB NW, Berlin N
- https://a.tile.openstreetmap.de/7/68/42.png BB SW, Berlin S
- https://a.tile.openstreetmap.de/7/69/41.png BB NO
- https://a.tile.openstreetmap.de/7/69/42.png BB SO
Level 8
- https://a.tile.openstreetmap.de/8/137/83.png Berlin N
- https://a.tile.openstreetmap.de/8/137/84.png Berlin S
Level 9
Berlin in 4^1 = 4 Tiles, inkl. A10, S-Bahn-Gebiet
- https://a.tile.openstreetmap.de/9/274/167.png Berlin NW - darin W: Nauen und A10, N: Oranienburg
- https://a.tile.openstreetmap.de/9/274/168.png Berlin NO
- https://a.tile.openstreetmap.de/9/275/167.png Berlin SW - darin A10 N, d.h. Süden könnte für Land Berlin ggf. entfallen
- https://a.tile.openstreetmap.de/9/275/168.png Berlin SO
Level 10 bis 19
- Level 10 - Berlin L9 in 4^2 = 16 Tiles
- Level 11 - Berlin L9 in 4^3 = 64 Tiles
- Level 12 - Berlin L9 in 4^4 = 256 Tiles
- Level 13 - Berlin L9 in 4^5 = 1024 Tiles
- Level 14 - Berlin L9 in 4^6 = 4096 Tiles
- Level 15 - Berlin L9 in 4^7 = 16384 Tiles
- Level 16 - Berlin L9 in 4^8 = 65536 Tiles
- Level 17 - Berlin L9 in 4^9 = 262144 Tiles
- Level 18 - Berlin L9 in 4^10 = 1048576 Tiles
- Level 19 - Berlin L9 in 4^10 = 4194304 Tiles
- https://a.tile.openstreetmap.de/19/281626/171951.png - Brandenburger Tor
Gebiet Berlin L9
Anzahl Tiles
- 4194304+1048576+262144+65536+16384+4096+1024+256+64+16+4+1=5592405
- ~5,6 Millionen
Speicherplatz
- Bei 40 kB :