Strompreis: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
2026 | 2026 | ||
#https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Warum-Ikea-Kunden-jetzt-nachts-die-Waesche-waschen-id30269396.html | #https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Warum-Ikea-Kunden-jetzt-nachts-die-Waesche-waschen-id30269396.html | ||
##"Der Stromtarif ist für IKEA-Mitglieder bei 5,95 angesiedelt" | ##Jacqueline Polak, "Energieexpertin Ikea": "Der Stromtarif ist für IKEA-Mitglieder bei 5,95 angesiedelt, pro Monat als Grundgebühr und damit sind wir aktuell der günstigste Anbieter im Markt" | ||
#https://ikea-sveasolar.checkout.energy/?zip=10115 | #https://ikea-sveasolar.checkout.energy/?zip=10115&usage=365 | ||
##Grundgebühr (monatlich) -- 5,95 € | ##Grundgebühr (monatlich) -- 5,95 € | ||
##Netz- und Messstellengebühren -- zzgl. 5,81 € | ##Netz- und Messstellengebühren -- zzgl. 5,81 € | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
###Messstellengebühren 2,50 € | ###Messstellengebühren 2,50 € | ||
##5,95+5,81=11,76 | ##5,95+5,81=11,76 | ||
##Arbeitspreis (pro kWh) | |||
###dynamisch - Durchschnitt letzte 12 Monate - 26,01 ct/kWh | |||
##Erwarteter Monatspreis (inkl. 19% MwSt und Abgaben) 19,56 € | |||
https://octopusenergy.de/signup/2-tariff-selection?energyType=electricity | |||
#17,17 € Abschlag pro Monat | |||
##Grundpreis: 8,79 €/Monat | |||
##Arbeitspreis: 27,55 ct/kWh | |||
Latest revision as of 2026-01-26T17:01:20
2026
- https://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Warum-Ikea-Kunden-jetzt-nachts-die-Waesche-waschen-id30269396.html
- Jacqueline Polak, "Energieexpertin Ikea": "Der Stromtarif ist für IKEA-Mitglieder bei 5,95 angesiedelt, pro Monat als Grundgebühr und damit sind wir aktuell der günstigste Anbieter im Markt"
- https://ikea-sveasolar.checkout.energy/?zip=10115&usage=365
- Grundgebühr (monatlich) -- 5,95 €
- Netz- und Messstellengebühren -- zzgl. 5,81 €
- Netzentgelte 3,31 €
- Messstellengebühren 2,50 €
- 5,95+5,81=11,76
- Arbeitspreis (pro kWh)
- dynamisch - Durchschnitt letzte 12 Monate - 26,01 ct/kWh
- Erwarteter Monatspreis (inkl. 19% MwSt und Abgaben) 19,56 €
https://octopusenergy.de/signup/2-tariff-selection?energyType=electricity
- 17,17 € Abschlag pro Monat
- Grundpreis: 8,79 €/Monat
- Arbeitspreis: 27,55 ct/kWh