Ukraine Bundeswehr Einstellung 2022: Difference between revisions
Created page with "#https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda ##"Trotz Ukrainekriegs" ##"Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr" ##"Der Krieg in Osteuropa hält Interessierte offenbar nicht davon ab, ihren Dienst bei der Bundeswehr anzutreten. Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen." ##"Vor diesem Hintergrund haben bei der..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
#https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda | #https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda | ||
##"Trotz Ukrainekriegs" | ##Grund Ukraine | ||
##"Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr" | ###"Trotz Ukrainekriegs" | ||
##"Der Krieg in Osteuropa hält Interessierte offenbar nicht davon ab, ihren Dienst bei der Bundeswehr anzutreten. Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen." | ###"Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr" | ||
##"Vor diesem Hintergrund haben bei der Bundeswehr im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor." | ###"Der Krieg in Osteuropa hält Interessierte offenbar nicht davon ab, ihren Dienst bei der Bundeswehr anzutreten." | ||
####Beleg? | |||
###"Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen." | |||
#"Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775. Das teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen." | ###"Vor diesem Hintergrund haben bei der Bundeswehr im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor." | ||
###"Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775." | |||
Also stieg die Zahl vor dem Hintergrund des Endes der Corona-Pandemie? | ###"Das teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit." | ||
####da fragt dpa nach? Das BMVG teilt sowas nicht via Pressemitteilung o.ä. mit? | |||
####Es teilte mit "im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine ..."? | |||
##Oder doch nicht | |||
###"Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen." | |||
####Also stieg die Zahl vor dem Hintergrund des Endes der Corona-Pandemie? |
Revision as of 2023-03-09T10:15:08
- https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda
- Grund Ukraine
- "Trotz Ukrainekriegs"
- "Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr"
- "Der Krieg in Osteuropa hält Interessierte offenbar nicht davon ab, ihren Dienst bei der Bundeswehr anzutreten."
- Beleg?
- "Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen."
- "Vor diesem Hintergrund haben bei der Bundeswehr im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor."
- "Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775."
- "Das teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit."
- da fragt dpa nach? Das BMVG teilt sowas nicht via Pressemitteilung o.ä. mit?
- Es teilte mit "im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine ..."?
- Oder doch nicht
- "Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen."
- Also stieg die Zahl vor dem Hintergrund des Endes der Corona-Pandemie?
- "Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen."
- Grund Ukraine