Wikidata/human: Difference between revisions
Created page with "#de-Label missing, while 9 other language-labels exist https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q12330536&diff=prev&oldid=1844229925" |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
#de-Label missing, while 9 other language-labels exist https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q12330536&diff=prev&oldid=1844229925 | #de-Label missing, while 9 other language-labels exist https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q12330536&diff=prev&oldid=1844229925 | ||
==2025-04-03== | |||
https://qlever.cs.uni-freiburg.de/wikidata/ML54e6 | |||
#Description | |||
##Full Wikidata dump from https://dumps.wikimedia.org/wikidatawiki/entities (latest-all.ttl.bz2 and latest-lexemes.ttl.bz2, version 03.04.2025) | |||
#Statistics | |||
#Number of triples: 20,369,645,891 | |||
##Number of subjects: 2,228,856,813 | |||
##Number of predicates: 59,235 | |||
##Number of objects: 3,683,943,521 | |||
{| class="wikitable" | |||
! # !! ?prop !! ?qty_e !! ?qty_did !! ?qty_id !! ?did_per_e !! ?id_per_e !! ?qty_p213 !! ?p213_per_e !! ?qty_p21 !! ?p21_per_e !! ?qty_p22 !! ?p22_per_e !! ?qty_p25 !! ?p25_per_e | |||
|- | |||
| 1 || - || 12,301,776 || - || - || - || - || 2,040,838 || 0.165898 || 9,905,604 || 0.805217 || 1,103,752 || 0.089723 || 689,583 || 0.0560556 | |||
|- | |||
| 2 || ISNI || 2,024,051 || 2,036,943 || 2,081,214 || 1.00637 || 1.02824 || 2,081,214 || 1.02824 || 1,883,975 || 0.930794 || 107,975 || 0.053346 || 50,283 || 0.0248428 | |||
|- | |||
| 3 || ORCID || 1,914,142 || 1,917,958 || 1,919,723 || 1.00199 || 1.00292 || 105,220 || 0.0549698 || 657,940 || 0.343726 || 1,835 || 0.000958654 || 698 || 0.000364654 | |||
|- | |||
| 4 || VIAF/cluster || 3,039,988 || 3,105,615 || 3,132,364 || 1.02159 || 1.03039 || 1,802,033 || 0.592776 || 2,975,251 || 0.978705 || 168,643 || 0.0554749 || 80,001 || 0.0263162 | |||
|- | |||
| 5 || GND || 2,192,185 || 2,194,998 || 2,208,273 || 1.00128 || 1.00734 || 1,452,538 || 0.662598 || 1,959,536 || 0.893873 || 105,516 || 0.0481328 || 50,410 || 0.0229953 | |||
|- | |||
| 6 || GND/DDB || 855,144 || 855,418 || 861,282 || 1.00032 || 1.00718 || 548,778 || 0.641738 || 775,477 || 0.906838 || 39,799 || 0.0465407 || 19,973 || 0.0233563 | |||
|- | |||
| 7 || GND/DtBio || 622,845 || 624,085 || 629,218 || 1.00199 || 1.01023 || 337,842 || 0.542417 || 629,202 || 1.01021 || 51,386 || 0.0825021 || 25,448 || 0.0408577 | |||
|- | |||
| 8 || GND/FID/PA || 67,814 || 67,829 || 69,448 || 1.00022 || 1.0241 || 60,033 || 0.88526 || 66,547 || 0.981317 || 6,041 || 0.0890819 || 3,153 || 0.0464948 | |||
|- | |||
| 9 || GND/RPPD || 11,825 || 11,825 || 11,870 || 1 || 1.00381 || 4,037 || 0.341395 || 11,870 || 1.00381 || 449 || 0.0379704 || 234 || 0.0197886 | |||
|- | |||
| 10 || GND/HessBio || 15,592 || 15,592 || 15,680 || 1 || 1.00564 || 6,732 || 0.43176 || 15,608 || 1.00103 || 1,724 || 0.11057 || 1,046 || 0.0670857 | |||
|- | |||
| 11 || GND/Saebi || 1,808 || 1,808 || 1,817 || 1 || 1.00498 || 1,238 || 0.684735 || 1,817 || 1.00498 || 279 || 0.154314 || 152 || 0.0840708 | |||
|- | |||
| 12 || GND/JudaicaLink || 31,201 || 31,204 || 31,995 || 1.0001 || 1.02545 || 30,311 || 0.971475 || 30,789 || 0.986795 || 2,273 || 0.0728502 || 1,044 || 0.0334605 | |||
|- | |||
| 13 || GND/Kalliope || 277,219 || 277,347 || 280,433 || 1.00046 || 1.01159 || 194,523 || 0.701694 || 278,792 || 1.00567 || 28,535 || 0.102933 || 13,778 || 0.0497008 | |||
|- | |||
| 14 || LC || 1,361,115 || 1,366,621 || 1,382,466 || 1.00405 || 1.01569 || 1,148,609 || 0.843874 || 1,326,589 || 0.974634 || 92,383 || 0.067873 || 46,449 || 0.0341257 | |||
|- | |||
| 15 || IdRef || 935,350 || 938,204 || 950,537 || 1.00305 || 1.01624 || 838,326 || 0.89627 || 939,382 || 1.00431 || 58,070 || 0.0620837 || 26,873 || 0.0287304 | |||
|- | |||
| 16 || NLCR || 696,255 || 703,669 || 711,378 || 1.01065 || 1.02172 || 446,036 || 0.640622 || 680,757 || 0.977741 || 31,404 || 0.0451042 || 14,752 || 0.0211876 | |||
|- | |||
| 17 || NUKAT || 661,517 || 663,143 || 671,507 || 1.00246 || 1.0151 || 609,747 || 0.92174 || 656,274 || 0.992074 || 40,650 || 0.0614497 || 18,515 || 0.0279887 | |||
|- | |||
| 18 || BNF || 600,003 || 605,137 || 615,674 || 1.00856 || 1.02612 || 578,164 || 0.963602 || 610,788 || 1.01797 || 47,305 || 0.0788413 || 22,260 || 0.0370998 | |||
|- | |||
| 19 || NTA || 571,712 || 574,929 || 584,751 || 1.00563 || 1.02281 || 559,068 || 0.977884 || 577,858 || 1.01075 || 47,657 || 0.0833584 || 22,954 || 0.0401496 | |||
|- | |||
| 20 || CBDB || 417,335 || 422,365 || 423,667 || 1.01205 || 1.01517 || 2,734 || 0.00655109 || 423,634 || 1.01509 || 111,774 || 0.267828 || 20,105 || 0.0481747 | |||
|- | |||
| 21 || BNE || 214,939 || 218,948 || 223,670 || 1.01865 || 1.04062 || 192,211 || 0.894258 || 220,774 || 1.02715 || 18,861 || 0.0877505 || 9,579 || 0.0445661 | |||
|- | |||
| 22 || SBN || 151,708 || 152,161 || 154,933 || 1.00299 || 1.02126 || 128,720 || 0.848472 || 154,824 || 1.02054 || 11,024 || 0.0726659 || 5,514 || 0.0363461 | |||
|- | |||
| 23 || Genealogics || 298,493 || 299,209 || 300,558 || 1.0024 || 1.00692 || 21,944 || 0.073516 || 300,558 || 1.00692 || 215,304 || 0.721303 || 183,452 || 0.614594 | |||
|- | |||
| 24 || Geni || 478,590 || 479,949 || 482,977 || 1.00284 || 1.00917 || 113,956 || 0.238108 || 482,487 || 1.00814 || 211,442 || 0.441802 || 129,349 || 0.270271 | |||
|- | |||
| 25 || WikiTree || 368,970 || 368,587 || 371,554 || 0.998962 || 1.007 || 81,370 || 0.220533 || 371,548 || 1.00699 || 224,050 || 0.607231 || 174,231 || 0.472209 | |||
|} |
Revision as of 2025-04-06T11:45:49
- de-Label missing, while 9 other language-labels exist https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q12330536&diff=prev&oldid=1844229925
2025-04-03
https://qlever.cs.uni-freiburg.de/wikidata/ML54e6
- Description
- Full Wikidata dump from https://dumps.wikimedia.org/wikidatawiki/entities (latest-all.ttl.bz2 and latest-lexemes.ttl.bz2, version 03.04.2025)
- Statistics
- Number of triples: 20,369,645,891
- Number of subjects: 2,228,856,813
- Number of predicates: 59,235
- Number of objects: 3,683,943,521
# | ?prop | ?qty_e | ?qty_did | ?qty_id | ?did_per_e | ?id_per_e | ?qty_p213 | ?p213_per_e | ?qty_p21 | ?p21_per_e | ?qty_p22 | ?p22_per_e | ?qty_p25 | ?p25_per_e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 12,301,776 | - | - | - | - | 2,040,838 | 0.165898 | 9,905,604 | 0.805217 | 1,103,752 | 0.089723 | 689,583 | 0.0560556 |
2 | ISNI | 2,024,051 | 2,036,943 | 2,081,214 | 1.00637 | 1.02824 | 2,081,214 | 1.02824 | 1,883,975 | 0.930794 | 107,975 | 0.053346 | 50,283 | 0.0248428 |
3 | ORCID | 1,914,142 | 1,917,958 | 1,919,723 | 1.00199 | 1.00292 | 105,220 | 0.0549698 | 657,940 | 0.343726 | 1,835 | 0.000958654 | 698 | 0.000364654 |
4 | VIAF/cluster | 3,039,988 | 3,105,615 | 3,132,364 | 1.02159 | 1.03039 | 1,802,033 | 0.592776 | 2,975,251 | 0.978705 | 168,643 | 0.0554749 | 80,001 | 0.0263162 |
5 | GND | 2,192,185 | 2,194,998 | 2,208,273 | 1.00128 | 1.00734 | 1,452,538 | 0.662598 | 1,959,536 | 0.893873 | 105,516 | 0.0481328 | 50,410 | 0.0229953 |
6 | GND/DDB | 855,144 | 855,418 | 861,282 | 1.00032 | 1.00718 | 548,778 | 0.641738 | 775,477 | 0.906838 | 39,799 | 0.0465407 | 19,973 | 0.0233563 |
7 | GND/DtBio | 622,845 | 624,085 | 629,218 | 1.00199 | 1.01023 | 337,842 | 0.542417 | 629,202 | 1.01021 | 51,386 | 0.0825021 | 25,448 | 0.0408577 |
8 | GND/FID/PA | 67,814 | 67,829 | 69,448 | 1.00022 | 1.0241 | 60,033 | 0.88526 | 66,547 | 0.981317 | 6,041 | 0.0890819 | 3,153 | 0.0464948 |
9 | GND/RPPD | 11,825 | 11,825 | 11,870 | 1 | 1.00381 | 4,037 | 0.341395 | 11,870 | 1.00381 | 449 | 0.0379704 | 234 | 0.0197886 |
10 | GND/HessBio | 15,592 | 15,592 | 15,680 | 1 | 1.00564 | 6,732 | 0.43176 | 15,608 | 1.00103 | 1,724 | 0.11057 | 1,046 | 0.0670857 |
11 | GND/Saebi | 1,808 | 1,808 | 1,817 | 1 | 1.00498 | 1,238 | 0.684735 | 1,817 | 1.00498 | 279 | 0.154314 | 152 | 0.0840708 |
12 | GND/JudaicaLink | 31,201 | 31,204 | 31,995 | 1.0001 | 1.02545 | 30,311 | 0.971475 | 30,789 | 0.986795 | 2,273 | 0.0728502 | 1,044 | 0.0334605 |
13 | GND/Kalliope | 277,219 | 277,347 | 280,433 | 1.00046 | 1.01159 | 194,523 | 0.701694 | 278,792 | 1.00567 | 28,535 | 0.102933 | 13,778 | 0.0497008 |
14 | LC | 1,361,115 | 1,366,621 | 1,382,466 | 1.00405 | 1.01569 | 1,148,609 | 0.843874 | 1,326,589 | 0.974634 | 92,383 | 0.067873 | 46,449 | 0.0341257 |
15 | IdRef | 935,350 | 938,204 | 950,537 | 1.00305 | 1.01624 | 838,326 | 0.89627 | 939,382 | 1.00431 | 58,070 | 0.0620837 | 26,873 | 0.0287304 |
16 | NLCR | 696,255 | 703,669 | 711,378 | 1.01065 | 1.02172 | 446,036 | 0.640622 | 680,757 | 0.977741 | 31,404 | 0.0451042 | 14,752 | 0.0211876 |
17 | NUKAT | 661,517 | 663,143 | 671,507 | 1.00246 | 1.0151 | 609,747 | 0.92174 | 656,274 | 0.992074 | 40,650 | 0.0614497 | 18,515 | 0.0279887 |
18 | BNF | 600,003 | 605,137 | 615,674 | 1.00856 | 1.02612 | 578,164 | 0.963602 | 610,788 | 1.01797 | 47,305 | 0.0788413 | 22,260 | 0.0370998 |
19 | NTA | 571,712 | 574,929 | 584,751 | 1.00563 | 1.02281 | 559,068 | 0.977884 | 577,858 | 1.01075 | 47,657 | 0.0833584 | 22,954 | 0.0401496 |
20 | CBDB | 417,335 | 422,365 | 423,667 | 1.01205 | 1.01517 | 2,734 | 0.00655109 | 423,634 | 1.01509 | 111,774 | 0.267828 | 20,105 | 0.0481747 |
21 | BNE | 214,939 | 218,948 | 223,670 | 1.01865 | 1.04062 | 192,211 | 0.894258 | 220,774 | 1.02715 | 18,861 | 0.0877505 | 9,579 | 0.0445661 |
22 | SBN | 151,708 | 152,161 | 154,933 | 1.00299 | 1.02126 | 128,720 | 0.848472 | 154,824 | 1.02054 | 11,024 | 0.0726659 | 5,514 | 0.0363461 |
23 | Genealogics | 298,493 | 299,209 | 300,558 | 1.0024 | 1.00692 | 21,944 | 0.073516 | 300,558 | 1.00692 | 215,304 | 0.721303 | 183,452 | 0.614594 |
24 | Geni | 478,590 | 479,949 | 482,977 | 1.00284 | 1.00917 | 113,956 | 0.238108 | 482,487 | 1.00814 | 211,442 | 0.441802 | 129,349 | 0.270271 |
25 | WikiTree | 368,970 | 368,587 | 371,554 | 0.998962 | 1.007 | 81,370 | 0.220533 | 371,548 | 1.00699 | 224,050 | 0.607231 | 174,231 | 0.472209 |