EKD Violett: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Tabelle== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Farbe | ! Farbe | ||
Line 44: | Line 45: | ||
| style="background-color:#9966cc" | || #9966cc || #96c (web safe color) || 0.75 || EKBO || Logo/Quadrat https://www.ekbo.de/service/corporate-design.html > EKBO-Logo fürs Web downloaden > https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/09._Logos_Icons/Logo_EKBO/ekbo_signet_web.zip > ekbo_web_425_vs.gif | | style="background-color:#9966cc" | || #9966cc || #96c (web safe color) || 0.75 || EKBO || Logo/Quadrat https://www.ekbo.de/service/corporate-design.html > EKBO-Logo fürs Web downloaden > https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/09._Logos_Icons/Logo_EKBO/ekbo_signet_web.zip > ekbo_web_425_vs.gif | ||
|} | |} | ||
==Texte== | |||
https://www.ekd.de/Gliedkirchliche-Zusammenschluesse-EKD-14049.htm | |||
# "Eine gemeinsame evangelische Identität" | |||
# "Protestanten verstehen sich als Kirchengemeinschaft" | |||
# "VELKD und UEK nehmen ihre Aufgaben jeweils in eigener Verantwortung wahr. So steht es in den Verträgen, die beide mit der EKD geschlossen haben. Die Arbeit folgt aber dem Ziel weiter wachsender Kooperation. Gemeinsam haben sie beschlossen, „so viel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD zu erreichen wie möglich und dabei so viel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nötig ist.“" |
Revision as of 2022-07-01T11:21:13
Tabelle
Farbe | CSS Color code | CSS Color code / Kurz | H (HSL) | Einrichtung | Fundstelle |
---|---|---|---|---|---|
#551285 | 0.76 | EKD | https://www.ekd.de/ Fläche: nav-container und Text in Navigation // 145x in https://www.ekd.de/ekd/assets/v1.8.4/css/app.min.css?v=1.8.4 | ||
#551188 | #518 | 0.76 | |||
#660099 | #609 (web safe color) | 0.78 | |||
#451369 | 0.76 | EKD | https://www.ekd.de/ Schrift: teaser-h3 // 33x in https://www.ekd.de/ekd/assets/v1.8.4/css/app.min.css?v=1.8.4 | ||
#441166 | #416 | 0.76 | |||
#330066 | #306 (web safe color) | 0.75 | |||
#290235 | 0.79 | EKD | https://www.ekd.de/ Fläche: huk_cookie_prefernce_panel // 9x in https://www.ekd.de/ekd/assets/v1.8.4/css/app.min.css?v=1.8.4 | ||
#220033 | #203 | 0.78 | |||
#330033 | #303 (web safe color) | 0.83 | |||
#6d348b | 0.78 | VELKD | https://www.velkd.de/ | ||
#575bb0 | 0.66 | UEK | https://www.uek-online.de/ | ||
#62358c | 0.75 | EKBO | https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/09._Logos_Icons/Logo_EKBO/CD_Manual_211022.pdf > EKBO-Violett > # 62358c | ||
#660066 | #606 (web safe color) | 0.83 | |||
#663399 | #639 (web safe color) | 0.75 | EKBO | Logo/Quadrat https://www.ekbo-markenassistent.de/ voreingestellt ist #663399 | |
#6432b9 | 0.73 | EKBO | Logo/Quadrat | ||
#9865ca | 0.75 | EKBO | Logo/Quadrat https://www.ekbo.de/service/corporate-design.html > EKBO-Logo fürs Web downloaden > https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/09._Logos_Icons/Logo_EKBO/ekbo_signet_web.zip > ekbo_web_425_vs.jpg | ||
#9966cc | #96c (web safe color) | 0.75 | EKBO | Logo/Quadrat https://www.ekbo.de/service/corporate-design.html > EKBO-Logo fürs Web downloaden > https://www.ekbo.de/fileadmin/ekbo/mandant/ekbo.de/5._SERVICE/09._Logos_Icons/Logo_EKBO/ekbo_signet_web.zip > ekbo_web_425_vs.gif |
Texte
https://www.ekd.de/Gliedkirchliche-Zusammenschluesse-EKD-14049.htm
- "Eine gemeinsame evangelische Identität"
- "Protestanten verstehen sich als Kirchengemeinschaft"
- "VELKD und UEK nehmen ihre Aufgaben jeweils in eigener Verantwortung wahr. So steht es in den Verträgen, die beide mit der EKD geschlossen haben. Die Arbeit folgt aber dem Ziel weiter wachsender Kooperation. Gemeinsam haben sie beschlossen, „so viel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD zu erreichen wie möglich und dabei so viel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse nötig ist.“"