Berlin/Rechenzentrum Marienpark: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
https://www.berliner-woche.de/mariendorf/c-wirtschaft/japanische-firma-investiert-in-den-marienpark_a215461 | https://www.berliner-woche.de/mariendorf/c-wirtschaft/japanische-firma-investiert-in-den-marienpark_a215461 | ||
*"mit bis zu 60 000 Quadratmetern Fläche entwickeln. Das wäre dann eines der größten Rechenzentren im gesamten Bundesgebiet." | *"mit bis zu 60 000 Quadratmetern Fläche entwickeln. Das wäre dann eines der größten Rechenzentren im gesamten Bundesgebiet." | ||
https://www.datacenterplanet.com/de/Rechenzentrum./Das-Tierheim-f%C3%BCr-den-Bau-eines-zweiten-Rechenzentrums-in-Berlin/ | |||
*"Hier wird das Unternehmen seine neue Anlage entwickeln, um eine Kapazität von 90 MVA Rechenzentren bereitzustellen" | *"Hier wird das Unternehmen seine neue Anlage entwickeln, um eine Kapazität von 90 MVA Rechenzentren bereitzustellen" | ||
*"Heimat des größten Berliner Rechenzentrumscampus zu werden" | *"Heimat des größten Berliner Rechenzentrumscampus zu werden" |
Revision as of 2020-12-17T20:11:27
https://marienpark-berlin.com/2019/06/16/rechenzentrum-von-e-shelter/
- "zweite Rechenzentrumscampus von e-shelter in Berlin bei uns im Marienpark errichtet wird. Die erste Bauphase soll im 4. Quartal 2020 fertiggestellt sein."
- "Kunden des Rechenzentrums Marienpark werden über die e-connect-Plattform Zugang zu einer Vielzahl von Carriern und Cloud-Anbietern haben."
- "mit bis zu 60 000 Quadratmetern Fläche entwickeln. Das wäre dann eines der größten Rechenzentren im gesamten Bundesgebiet."
- "Hier wird das Unternehmen seine neue Anlage entwickeln, um eine Kapazität von 90 MVA Rechenzentren bereitzustellen"
- "Heimat des größten Berliner Rechenzentrumscampus zu werden"