Jump to content

OpenStreetMap: Difference between revisions

From annawiki
Line 36: Line 36:
##https://www.openstreetmap.org/way/443943481/history/6 ref:DE-BE:ND=17
##https://www.openstreetmap.org/way/443943481/history/6 ref:DE-BE:ND=17


STR
de:strassenschluessel ref:DE-BE:STR:
# 01126 https://www.openstreetmap.org/way/4797958 Q111258392 Elisabethstraße
# 01126 https://www.openstreetmap.org/way/4797958 Q111258392 Elisabethstraße
# 02446 https://www.openstreetmap.org/way/5216420 Q111258442 Kleine Mittelstraße
# 02446 https://www.openstreetmap.org/way/5216420 Q111258442 Kleine Mittelstraße

Revision as of 2025-09-19T01:43:40

Proposals versus usage

As of 2013-06-05:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Incline 
Status: Rejected (inactive)

But 85000 objects use the Key:

http://taginfo.openstreetmap.org/keys/incline


Search

Tile

Berlin

  1. Müggelsee und Fredersdorfer Mühlenfließ
    1. https://www.openstreetmap.org/relation/9598652 ref 54, short_protection_title LSG
    2. https://www.openstreetmap.org/relation/8147536 ref:DE-BE 44, short_protection_title NSG
  1. LSG-41
    1. https://www.openstreetmap.org/way/220943177 ref=LSG-41 ref:DE-BE:LSG=41
  2. LSG-50
    1. https://www.openstreetmap.org/way/48420595 vorher ohne, dann ref:DE-BE:LSG=50
  3. ND-04
    1. https://www.openstreetmap.org/way/161625101/history/6 protection_title=ND-04
  4. ND-10
    1. https://www.openstreetmap.org/way/194793327/history/2 ref=ND-10
    2. https://www.openstreetmap.org/way/194793327/history/8 ref:DE-BE:ND=10
  5. ND-11
    1. https://www.openstreetmap.org/way/270669504/history/3 ref=11
    2. https://www.openstreetmap.org/way/270669504/history/9 ref:DE-BE:ND=11
  6. ND-17
    1. https://www.openstreetmap.org/way/443943481/history/1 ref=ND-17
    2. https://www.openstreetmap.org/way/443943481/history/5 ref:DE-BE=ND-17
    3. https://www.openstreetmap.org/way/443943481/history/6 ref:DE-BE:ND=17

de:strassenschluessel ref:DE-BE:STR:

  1. 01126 https://www.openstreetmap.org/way/4797958 Q111258392 Elisabethstraße
  2. 02446 https://www.openstreetmap.org/way/5216420 Q111258442 Kleine Mittelstraße
  3. 02655 https://www.openstreetmap.org/way/5216436 Q111258451 Kurze Straße
  4. 11263 https://www.openstreetmap.org/way/23991375 Q136002210 Jacob-Teitel-Park
  5. 01418 https://www.openstreetmap.org/way/26781939 Q111258405 Frobenstraße
  6. 11262 https://www.openstreetmap.org/way/28251523 Q136002347
  7. 11084 https://www.openstreetmap.org/way/85900651 Q111348925 Am Waldkiefernweg
  8. 11083 https://www.openstreetmap.org/way/85900653 Q111348923 Parkrosenweg
  9. 11060 https://www.openstreetmap.org/way/111489919 Q136002234 Werner-Klemke-Park
  10. 11303 https://www.openstreetmap.org/way/134420541 Q136002246 Clara-Müller-Jahnke-Straße
  11. 10989 https://www.openstreetmap.org/way/184105665 Q136002265 Paracelsusplatz
  12. 49927 https://www.openstreetmap.org/way/340138573 Q320525 Monbijoupark
  13. 11351 https://www.openstreetmap.org/way/367781611 Q122982528 Marius-Carpentier-Straße
  14. 11092 https://www.openstreetmap.org/way/467596560 Q111350333 Malevkeweg
  15. 11101 https://www.openstreetmap.org/way/475464010 Q136002272 Günter-Pfitzmann-Platz
  16. 11298 https://www.openstreetmap.org/way/574288443 Q1721568 Richard-von-Weizsäcker-Platz
  17. 49015 https://www.openstreetmap.org/way/724707177 Q136002341 Forstmeisterweg
  18. 11355 https://www.openstreetmap.org/way/759545001 Q136002299 Riwne-Platz
  19. 11296 https://www.openstreetmap.org/way/807839554 Q136002283 Hans-Söhnker-Platz
  20. 11324 https://www.openstreetmap.org/way/1143169552 Q116751766 Marianne-Foerster-Straße
  21. 11357 https://www.openstreetmap.org/way/1239977586 Q124313039 Beate-Hahn-Straße
  22. 43818 https://www.openstreetmap.org/relation/26674 Q102198613 Groscurthstraße
  23. 43581 https://www.openstreetmap.org/relation/31017 Q68013984 Wiltbergstraße
  24. 41496 https://www.openstreetmap.org/relation/31018 Q75824761 Karower Chaussee
  25. 43819 https://www.openstreetmap.org/relation/31019 Q102198214 Walter-Friedrich-Straße
  26. 43820 https://www.openstreetmap.org/relation/31020 Q102198080 Franz-Schmidt-Straße
  27. 40057 https://www.openstreetmap.org/relation/31021 Q75837372 Alt-Buch
  28. 44835 https://www.openstreetmap.org/relation/39067 Q87876398 Cecilienstraße
  29. 43698 https://www.openstreetmap.org/relation/39068 Q2648199 Allee der Kosmonauten
  30. 44183 https://www.openstreetmap.org/relation/152201 Q116045212 KGA Dahlwitzer Straße
  31. 02025 https://www.openstreetmap.org/relation/371144 Q81320719 Hochstraße
  32. 00032 https://www.openstreetmap.org/relation/2133688 Q102197370 Ahornstraße
  33. 04178 https://www.openstreetmap.org/relation/2841677 Q92151309 Sigismundkorso
  34. 40647 https://www.openstreetmap.org/relation/3581428 Q20530658 Dunckerstraße
  35. 09398 https://www.openstreetmap.org/relation/3773578 Q60041577 Zum alten Strandbad
  36. 05576 https://www.openstreetmap.org/relation/5485765 Q17021 Bundesautobahn 115
  37. 05580 https://www.openstreetmap.org/relation/5488863 Q17017 Bundesautobahn 111
  38. 05577 https://www.openstreetmap.org/relation/5496486 Q17014 Bundesautobahn 100
  39. 05578 https://www.openstreetmap.org/relation/5496491 Q17015 Bundesautobahn 103
  40. 01954 https://www.openstreetmap.org/relation/8766085 Q640045 Hermannstraße
  41. 04444 https://www.openstreetmap.org/relation/8796489 Q1300751 Tempelhofer Damm
  42. 02642 https://www.openstreetmap.org/relation/8796522 Q160272 Kurfürstendamm
  43. 05410 https://www.openstreetmap.org/relation/8805161 Q317094 Straße des 17. Juni
  44. 16228 https://www.openstreetmap.org/relation/8820618 Q316893 Friedrichstraße
  45. 01885 https://www.openstreetmap.org/relation/8820672 Q94863 Heerstraße
  46. 40865 https://www.openstreetmap.org/relation/8824728 Q592079 Frankfurter Allee
  47. 43378 https://www.openstreetmap.org/relation/9187708 Q160899 Unter den Linden
  48. 02874 https://www.openstreetmap.org/relation/9343636 Q102179301 Lüderitzstraße
  49. 04876 https://www.openstreetmap.org/relation/11175616 Q316361 Wilhelmstraße
  50. 01481 https://www.openstreetmap.org/relation/11175617 Q61857470 Gatower Straße
  51. 07076 https://www.openstreetmap.org/relation/11176291 Q81416933 Melanchthonplatz
  52. 03981 https://www.openstreetmap.org/relation/11176292 Q81616420 Schmidt-Knobelsdorf-Straße
  53. 03461 https://www.openstreetmap.org/relation/11176293 Q81508706 Pichelsdorfer Straße
  54. 02474 https://www.openstreetmap.org/relation/11176294 Q60667428 Klosterstraße
  55. 04106 https://www.openstreetmap.org/relation/11176295 Q81538167 Seeburger Straße
  56. 03888 https://www.openstreetmap.org/relation/11177265 Q81649299 Sandstraße
  57. 03223 https://www.openstreetmap.org/relation/11278880 Q84677742 Neuköllnische Allee
  58. 07158 https://www.openstreetmap.org/relation/11543148 Q565056 Theodor-Heuss-Platz
  59. 42398 https://www.openstreetmap.org/relation/11832692 Q97892286 Rheinsberger Straße
  60. 06080 https://www.openstreetmap.org/relation/11919698 Q95509 Ackerstraße
  61. 16233 https://www.openstreetmap.org/relation/11920100 Q463414 Invalidenstraße
  62. 16256 https://www.openstreetmap.org/relation/11920997 Q1724051 Strelitzer Straße
  63. 06091 https://www.openstreetmap.org/relation/11921048 Q992834 Brunnenstraße
  64. 42660 https://www.openstreetmap.org/relation/11921126 Q828320 Schwedter Straße
  65. 41745 https://www.openstreetmap.org/relation/11929144 Q584274 Leipziger Straße
  66. 06092 https://www.openstreetmap.org/relation/11929315 Q18203490 Charlottenstraße
  67. 43784 https://www.openstreetmap.org/relation/11929366 Q95981368 Rosenstraße
  68. 40923 https://www.openstreetmap.org/relation/11929392 Q832693 Straße der Pariser Kommune
  69. 42616 https://www.openstreetmap.org/relation/11929575 Q698349 Schönhauser Allee
  70. 00770 https://www.openstreetmap.org/relation/12345143 Q61917140 Brunsbütteler Damm
  71. 03827 https://www.openstreetmap.org/relation/12345178 Q60601208 Ruhlebener Straße
  72. 03196 https://www.openstreetmap.org/relation/12345362 Q111348524 Nennhauser Damm
  73. 00855 https://www.openstreetmap.org/relation/12345452 Q60580082 Charlottenburger Chaussee
  74. 04235 https://www.openstreetmap.org/relation/12345453 Q1772995 Spandauer Damm
  75. 02241 https://www.openstreetmap.org/relation/12348939 Q1514497 Joachimsthaler Straße
  76. 03647 https://www.openstreetmap.org/relation/12348940 Q2139698 Reichsstraße
  77. 03004 https://www.openstreetmap.org/relation/12348941 Q1252965 Masurenallee
  78. 03207 https://www.openstreetmap.org/relation/12348942 Q1979586 Neue Kantstraße
  79. 02321 https://www.openstreetmap.org/relation/12348943 Q1458068 Kantstraße
  80. 00806 https://www.openstreetmap.org/relation/12348944 Q1005415 Bundesallee
  81. 03974 https://www.openstreetmap.org/relation/12348945 Q1238259 Schloßstraße
  82. 07764 https://www.openstreetmap.org/relation/13653281 Q100958448 Bäkepark
  83. 00078 https://www.openstreetmap.org/relation/13989774 Q111351477 Altenauer Weg
  84. 43432 https://www.openstreetmap.org/relation/14597645 Q96240031 Wadzeckstraße
  85. 11292 https://www.openstreetmap.org/relation/19531502 Q278802 Anton-Wilhelm-Amo-Straße
  86. 11261 https://www.openstreetmap.org/relation/19531868 Q83606584 Ella-Barowsky-Straße
  87. 11007 https://www.openstreetmap.org/relation/19532039 Q111258353 Dora-Mendler-Straße
  88. 11093 https://www.openstreetmap.org/relation/19532482 Q111350334 Hermineweg
  89. 11191 https://www.openstreetmap.org/relation/19532636 Q111347318 Steinkleeweg
  90. 05852 https://www.openstreetmap.org/relation/19532933 Q101584378 Bettina-von-Arnim-Ufer
  91. 16249 https://www.openstreetmap.org/relation/19532962 Q2139782 Reichstagufer
  92. 00011 https://www.openstreetmap.org/relation/19535142 Q101579036 Ackerstraße
  93. 04013 https://www.openstreetmap.org/relation/19535188 Q61986547 Schönwalder Straße
  94. 11350 https://www.openstreetmap.org/relation/19535242 Q122982907 Meta-London-Straße
  95. 01294 https://www.openstreetmap.org/relation/19535484 Q111348272 Flankenschanze
  96. 00355 https://www.openstreetmap.org/relation/19535535 Q81928470 Askanierring
  97. 01232 https://www.openstreetmap.org/relation/19535606 Q61958680 Falkenseer Damm
  98. 09138 https://www.openstreetmap.org/relation/19536976 Stadtbahnbogen
  99. 00584 https://www.openstreetmap.org/relation/19537223 Q111258376 Bismarckstraße
  100. 01226 https://www.openstreetmap.org/relation/19537245 Q81927987 Falkenhagener Straße
  101. 02108 https://www.openstreetmap.org/relation/19537256 Q111348373 Hügelschanze
  102. 03091 https://www.openstreetmap.org/relation/19539301 Q111258463 Mittelstraße
  103. 01251 https://www.openstreetmap.org/relation/19540260 Q111258396 Feldstraße
  104. 00617 https://www.openstreetmap.org/relation/19540397 Q111258378 Blumenstraße
  105. 06930 https://www.openstreetmap.org/relation/19540833 Q81927675 Bismarckplatz
  106. 44831 https://www.openstreetmap.org/relation/19541659 Q24174697 Adele-Sandrock-Straße
  107. 41154 https://www.openstreetmap.org/relation/19583781 Q111259208 Hackenbergstraße
  108. 40622 https://www.openstreetmap.org/relation/19583871 Q19278618 Dörpfeldstraße
  109. 42093 https://www.openstreetmap.org/relation/19584031 Q111259341 Nipkowstraße
  110. 11250 https://www.openstreetmap.org/relation/19586892 Q104532066 Scharounplatz
  111. 40009 https://www.openstreetmap.org/relation/19587041 Q358363 Adlergestell