Ukraine Latein: Difference between revisions
Created page with "https://www.n-tv.de/politik/Uber-die-Haelfte-der-Ukrainer-scheitert-in-Integrationskursen-article24614107.html" |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
https://www.n-tv.de/politik/Uber-die-Haelfte-der-Ukrainer-scheitert-in-Integrationskursen-article24614107.html | https://www.n-tv.de/politik/Uber-die-Haelfte-der-Ukrainer-scheitert-in-Integrationskursen-article24614107.html | ||
#/Bis Ende September 2023 hätten rund 135.000 Ukrainerinnen und Ukrainer ihren Integrationskurs beendet - 61.266 davon erfolgreich, was ungefähr 45 Prozent sind./ | |||
#/Laut Statistischem Bundesamt weist knapp die Hälfte der Geflüchteten einen akademischen Abschluss auf./ | |||
#/Schwierig ist für viele der Schutzsuchenden, das lateinische Alphabet zu lernen. In ihrer Heimat wird das kyrillische Alphabet genutzt./ | |||
##Quelle? | |||
Wie viele der Akademiker-Hälfte schaffen es? |
Latest revision as of 2023-12-20T17:10:51
- /Bis Ende September 2023 hätten rund 135.000 Ukrainerinnen und Ukrainer ihren Integrationskurs beendet - 61.266 davon erfolgreich, was ungefähr 45 Prozent sind./
- /Laut Statistischem Bundesamt weist knapp die Hälfte der Geflüchteten einen akademischen Abschluss auf./
- /Schwierig ist für viele der Schutzsuchenden, das lateinische Alphabet zu lernen. In ihrer Heimat wird das kyrillische Alphabet genutzt./
- Quelle?
Wie viele der Akademiker-Hälfte schaffen es?