Berlin/LOR: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
|||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
###18.08.2022 STATISTISCHER BERICHT (871 KB) / Download: Einwohner und Einwohnerinnen in Berlin 1. Halbjahr 2022 | ###18.08.2022 STATISTISCHER BERICHT (871 KB) / Download: Einwohner und Einwohnerinnen in Berlin 1. Halbjahr 2022 | ||
###04.02.2022 STATISTISCHER BERICHT (4.85 MB) / Download: Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin 2. Halbjahr 2021 | ###04.02.2022 STATISTISCHER BERICHT (4.85 MB) / Download: Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin 2. Halbjahr 2021 | ||
==fragdenstaat== | |||
https://fragdenstaat.de/anfragen/?q=lor | |||
#2025-10-16 https://fragdenstaat.de/anfrage/referenztabelle-zur-zuordnung-von-isu5-zu-lor-raeumen/ | |||
#2020-01-29 https://fragdenstaat.de/anfrage/kfz-zahlen-auf-planungsraumebene-lor/ | |||
Latest revision as of 2025-11-14T09:02:39
- https://www.berlin.de/sen/sbw/stadtdaten/stadtwissen/sozialraumorientierte-planungsgrundlagen/lebensweltlich-orientierte-raeume/
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/a-i-16-hj
- 2022, 2. Halbjahr / Einwohnerbestand in Berlin – LOR-Planungsräume
- Weitere Berichtszeiträume
- 14.02.2023 STATISTISCHER BERICHT (819 KB) / Download: Einwohner und Einwohnerinnen in Berlin 2. Halbjahr 2022
- 18.08.2022 STATISTISCHER BERICHT (871 KB) / Download: Einwohner und Einwohnerinnen in Berlin 1. Halbjahr 2022
- 04.02.2022 STATISTISCHER BERICHT (4.85 MB) / Download: Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin 2. Halbjahr 2021