Ukraine Bundeswehr Einstellung 2022: Difference between revisions
No edit summary |
m Tobiasco moved page Ukraine Bundeswehr 2022 to Ukraine Bundeswehr Einstellung 2022 without leaving a redirect |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
#https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda | ==Spiegel== | ||
## | #09.03.2023, 04.50 Uhr https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda | ||
##Verbindung zum Ukrainekrieg | |||
###"Trotz Ukrainekriegs" | ###"Trotz Ukrainekriegs" | ||
###"Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr" | ###"Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr" | ||
Line 6: | Line 7: | ||
####Beleg? | ####Beleg? | ||
###"Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen." | ###"Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen." | ||
####Beleg für Gegenteil von nicht abhalten? | |||
###"Vor diesem Hintergrund haben bei der Bundeswehr im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor." | ###"Vor diesem Hintergrund haben bei der Bundeswehr im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor." | ||
###"Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775." | ###"Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775." | ||
Line 11: | Line 13: | ||
####da fragt dpa nach? Das BMVG teilt sowas nicht via Pressemitteilung o.ä. mit? | ####da fragt dpa nach? Das BMVG teilt sowas nicht via Pressemitteilung o.ä. mit? | ||
####Es teilte mit "im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine ..."? | ####Es teilte mit "im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine ..."? | ||
## | ##Verbindung zur COVID-19-Pandemie | ||
###"Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen." | ###"Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen." | ||
####Also stieg die Zahl vor dem Hintergrund des Endes der Corona-Pandemie? | ####Also stieg die Zahl vor dem Hintergrund des Endes der Corona-Pandemie? | ||
==NTV== | |||
#09.03.2023, 08:12 Uhr https://www.n-tv.de/politik/Zahl-der-Rekruten-steigt-im-Jahr-2022-article23971432.html | |||
##Ist das der Ukraine-Effekt? | |||
##Zahl der Rekruten steigt im Jahr 2022 | |||
##"Der Ukraine-Krieg verändert bei vielen Deutschen den Blick auf die Armee." | |||
##"Im vergangenen Jahr interessieren sich immer mehr junge Menschen für den Wehrdienst," | |||
###immer mehr? | |||
##"und die Bundeswehr stellt mehr neue Soldaten ein als im Jahr davor. Darunter sind auch mehr Frauen und Minderjährige." | |||
##"Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen." - exakt gleiche Konstruktion wie bei Spiegel |
Latest revision as of 2023-03-09T10:26:31
Spiegel
- 09.03.2023, 04.50 Uhr https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-stellt-mehr-neue-soldatinnen-und-soldaten-ein-als-im-vorjahr-a-dd0ba4f3-8ede-4d50-a5d3-9cad788c2bda
- Verbindung zum Ukrainekrieg
- "Trotz Ukrainekriegs"
- "Bundeswehr stellt mehr neue Soldatinnen und Soldaten ein als im Vorjahr"
- "Der Krieg in Osteuropa hält Interessierte offenbar nicht davon ab, ihren Dienst bei der Bundeswehr anzutreten."
- Beleg?
- "Im Gegenteil: Die Zahl der Einstellungen ist zuletzt gestiegen."
- Beleg für Gegenteil von nicht abhalten?
- "Vor diesem Hintergrund haben bei der Bundeswehr im Jahr 2022 mehr neue Soldaten den Dienst angetreten als im Jahr zuvor."
- "Die Zahl der Rekruten stieg im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine um rund zwölf Prozent auf 18.775."
- "Das teilte das Bundesverteidigungsministerium auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit."
- da fragt dpa nach? Das BMVG teilt sowas nicht via Pressemitteilung o.ä. mit?
- Es teilte mit "im Jahr des russischen Angriffs auf die Ukraine ..."?
- Verbindung zur COVID-19-Pandemie
- "Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen."
- Also stieg die Zahl vor dem Hintergrund des Endes der Corona-Pandemie?
- "Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen."
- Verbindung zum Ukrainekrieg
NTV
- 09.03.2023, 08:12 Uhr https://www.n-tv.de/politik/Zahl-der-Rekruten-steigt-im-Jahr-2022-article23971432.html
- Ist das der Ukraine-Effekt?
- Zahl der Rekruten steigt im Jahr 2022
- "Der Ukraine-Krieg verändert bei vielen Deutschen den Blick auf die Armee."
- "Im vergangenen Jahr interessieren sich immer mehr junge Menschen für den Wehrdienst,"
- immer mehr?
- "und die Bundeswehr stellt mehr neue Soldaten ein als im Jahr davor. Darunter sind auch mehr Frauen und Minderjährige."
- "Das Vor-Corona-Niveau wurde damit aber noch nicht erreicht: Im Jahr 2019 hatten 20.170 Männer und Frauen den Dienst bei der Bundeswehr aufgenommen." - exakt gleiche Konstruktion wie bei Spiegel