Berlin/200000 Wohnungen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
#2016-02-29 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/kommunale-wollen-klotzen-6620287.html | |||
##"Entgegen dem Sarrazinschen Gutachten profitieren heute die Mieter von Wohnungen im kommunalen Besitz. So kosteten die im Jahr 2014 neu vermieteten Wohnungen der kommunalen Gesellschaften im Durchschnitt nur 6,11 Euro nettokalt pro Quadratmeter, berichtet die Gewobag. Damit lägen die Mieten fast ein Drittel unter den Berliner Marktmieten." | |||
###Wie das? | |||
Privatisierung | |||
#http://www.bmgev.de/fileadmin/redaktion/downloads/privatsierung/konferenz-dokumentation/praesentationen/praesentation-andrej-holm.pdf | |||
##209000 | |||
Enteignung | Enteignung | ||
#https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vonovia-deutsche-wohnen-miter-aktionaere-101.html | #https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vonovia-deutsche-wohnen-miter-aktionaere-101.html | ||
#https://www.sueddeutsche.de/stil/wohnen-berlin-wesener-kostenschaetzung-fuer-enteignungen-nicht-aktuell-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221208-99-829988 | #https://www.sueddeutsche.de/stil/wohnen-berlin-wesener-kostenschaetzung-fuer-enteignungen-nicht-aktuell-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-221208-99-829988 |
Latest revision as of 2022-12-09T15:50:23
- 2016-02-29 https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/kommunale-wollen-klotzen-6620287.html
- "Entgegen dem Sarrazinschen Gutachten profitieren heute die Mieter von Wohnungen im kommunalen Besitz. So kosteten die im Jahr 2014 neu vermieteten Wohnungen der kommunalen Gesellschaften im Durchschnitt nur 6,11 Euro nettokalt pro Quadratmeter, berichtet die Gewobag. Damit lägen die Mieten fast ein Drittel unter den Berliner Marktmieten."
- Wie das?
- "Entgegen dem Sarrazinschen Gutachten profitieren heute die Mieter von Wohnungen im kommunalen Besitz. So kosteten die im Jahr 2014 neu vermieteten Wohnungen der kommunalen Gesellschaften im Durchschnitt nur 6,11 Euro nettokalt pro Quadratmeter, berichtet die Gewobag. Damit lägen die Mieten fast ein Drittel unter den Berliner Marktmieten."
Privatisierung
Enteignung