Fenster: Difference between revisions
Appearance
	
	
No edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
#https://passipedia.de/planung/waermeschutz/fenster/anforderungen_an_fenster  | #https://passipedia.de/planung/waermeschutz/fenster/anforderungen_an_fenster  | ||
##Uw 0,80 W/(m²K)  | ##Uw 0,80 W/(m²K)  | ||
#https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/das-schreibt-die-enev-fuer-fenster-und-dachfenster-vor.php  | #2021-01-01 GEG 2020 https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/das-schreibt-die-enev-fuer-fenster-und-dachfenster-vor.php  | ||
##U-Wert höchstens 1,3 (W/m²K)  | ##U-Wert höchstens 1,3 (W/m²K)  | ||
#https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/foerderung-fuer-den-fenstertausch.php  | #https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/foerderung-fuer-den-fenstertausch.php  | ||
##ab 0,95 W/m²K  | ##ab 0,95 W/m²K  | ||
#2022-06-07 https://www.bm-online.de/wissen/bauelemente/neue-fenster-braucht-das-land/ EU-Gebäuderichtlinie in Planung, Teil 1 Neue Fenster braucht das Land  | |||
#2022-08-09 https://www.bm-online.de/wissen/bauelemente/das-richtige-fenster/ EU-Gebäuderichtlinie in Planung, Teil 2 Das richtige Fenster  | |||
Latest revision as of 2022-12-16T06:05:29
- https://passipedia.de/planung/waermeschutz/fenster/anforderungen_an_fenster
- Uw 0,80 W/(m²K)
 
 - 2021-01-01 GEG 2020 https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/das-schreibt-die-enev-fuer-fenster-und-dachfenster-vor.php
- U-Wert höchstens 1,3 (W/m²K)
 
 - https://www.energie-fachberater.de/fassade/fenster/foerderung-fuer-den-fenstertausch.php
- ab 0,95 W/m²K
 
 - 2022-06-07 https://www.bm-online.de/wissen/bauelemente/neue-fenster-braucht-das-land/ EU-Gebäuderichtlinie in Planung, Teil 1 Neue Fenster braucht das Land
 - 2022-08-09 https://www.bm-online.de/wissen/bauelemente/das-richtige-fenster/ EU-Gebäuderichtlinie in Planung, Teil 2 Das richtige Fenster