Ukraine - 44 Millionen: Difference between revisions
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine | #https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine | ||
#41,167,336 (1 January 2022: excluding Crimea and Sevastopol) | ##41,167,336 (1 January 2022: excluding Crimea and Sevastopol) | ||
#If these two territories are included in the demographics of Ukraine, the population rises by approximately 2.25 million, to 43.4 million | ##If these two territories are included in the demographics of Ukraine, the population rises by approximately 2.25 million, to 43.4 million | ||
#Donbass ... If the populations of these cities are subtracted from Ukraine's current demographics, the total population of Ukraine falls below 40 million | ##Donbass ... If the populations of these cities are subtracted from Ukraine's current demographics, the total population of Ukraine falls below 40 million | ||
#In January 2020, an electronic census estimated that Ukrainian population controlled by the central Kiev government (which excludes Crimea and parts of the Donbas), to be 37.3 million | #2019 electronic census | ||
##deleted: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Demographics_of_Ukraine&diff=1128890447&oldid=1128890393 "In January 2020, an electronic census estimated that Ukrainian population controlled by the central Kiev government (which excludes Crimea and parts of the Donbas), to be 37.3 million" | |||
##2020-01-23 20:58 https://www.rferl.org/a/ukraine--population-shrinks-23-percent-2001/30393838.html | |||
###/"There are 37.3 million people living in Ukraine," Dmytro Dubilet, the minister of the Cabinet of Ministers, said at a briefing in Kyiv on January 23./ | |||
###/The new figures as of December 1 represent a decrease of 11.2 million or 23 percent since 2001/ | |||
###/Currently, there are 20 million women and 17 million men in the country. About 20 million people are of active working age at 25 to 64 years old./ | |||
##https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/the-ukraines-population-is-lower-than-previously-believed/ | |||
#2022-11 | |||
##https://theconversation.com/ukraine-war-putins-bid-to-weaponise-refugees-is-failing-heres-what-that-means-for-europe-193497 | |||
###"Since the Russian invasion in February, about 8 million Ukrainians have fled the country." | |||
#2023 | |||
##https://worldpopulationreview.com/countries/ukraine-population "The current population of Ukraine is 36,101,176 based on projections of the latest United Nations data. The UN estimates the July 1, 2023 population at 36,744,634." | |||
------------- | ------------- | ||
18.04.2022, 21:42 Uhr | 18.04.2022, 21:42 Uhr | ||
"Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar haben nach UN-Angaben mehr als 4,9 der ehemals 44 Millionen Einwohner die Ukraine verlassen" | |||
https://www.n-tv.de/newsletter/breakingnews/Kiew-Russische-Offensive-im-Osten-gestartet-Raketenangriff-auf-Lwiw-article23274336.html | https://www.n-tv.de/newsletter/breakingnews/Kiew-Russische-Offensive-im-Osten-gestartet-Raketenangriff-auf-Lwiw-article23274336.html | ||
------------ | |||
Stand: 10.05.2022 16:03 Uhr | |||
Vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar hatte die Ukraine etwa 44 Millionen Einwohner. | |||
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mehr-als-acht-mio-vertriebene-in-ukraine-101.html | |||
------------- | ------------- | ||
11.05.2022, 16.40 Uhr | 11.05.2022, 16.40 Uhr | ||
Line 17: | Line 33: | ||
https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-ein-drittel-der-jobs-in-der-ukraine-verloren-a-242a54fd-48c7-424b-9755-958dfc9aa5ff | https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-ein-drittel-der-jobs-in-der-ukraine-verloren-a-242a54fd-48c7-424b-9755-958dfc9aa5ff | ||
------------ | |||
21.5. | |||
+++ 13:16 Polen registriert mehr Ukraine-Rückkehrer als ankommende Menschen +++ | |||
Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind von dort mehr als 3,5 Millionen Menschen in das Nachbarland Polen geflüchtet. Das gibt der polnische Grenzschutz bekannt. Zuletzt sei aber die Zahl der in die Ukraine zurückkehrenden Menschen größer gewesen als die Zahl der neu in Polen ankommenden. Allein am Freitag seien 23.700 Personen aus der Ukraine über die polnische Grenze gekommen, am selben Tag hätten 28.400 Menschen die Grenze in die umgekehrte Richtung überquert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 6,4 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflüchtet. Darüber hinaus gibt es in der Ukraine noch mehr als acht Millionen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und vertrieben worden sind. Vor Kriegsbeginn lebten in der der Ukraine rund 44 Millionen Menschen. | |||
https://www.n-tv.de/politik/13-36-Geplatzter-Panzertausch-Polen-macht-Deutschland-Vorwuerfe--article23143824.html | |||
Vor 10 Tagen mehr als 5 Mio. Nun 6.4 Mio. Gleichzeitig mehr Rückkehrer. | |||
https://euaa.europa.eu/news-events/over-half-million-asylum-applications-eu-countries-first-half-2023 | |||
4 Mio in EU+ | |||
==2024-10-20== | |||
#https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-und-die-demografie-im-krieg-die-bevoelkerung-wird-ersetzt-russische-buerger-ziehen-ein-a-d0e06cb5-bb3e-4cdb-9c4e-47f3c88d726c - "Die ukrainische Bevölkerung schrumpft seit Jahrzehnten." | |||
==2024-10-22== | |||
#https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-398.html ++ Acht Millionen Einwohner weniger seit Kriegsbeginn ++ | |||
Stand: 22.10.2024 18:45 Uhr "Die Zahl der Menschen, die in der Ukraine leben, ist UN-Angaben zufolge seit Beginn des russischen Angriffskriegs um acht Millionen zurückgegangen." https://archive.ph/DI0LN | |||
#https://www.google.com/search?q=Bev%C3%B6lkerung+in+Ukraine+um+zehn+Millionen+geschrumpft | |||
##https://orf.at/stories/3373567/ | |||
##https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/3000000241633/rus | |||
##https://www.tagesspiegel.de/internationales/ukraine-invasion-tag-972-selenskyj-furchtet-deutsches-nato-veto--wegen-russlands-reaktion-12578759.html "Die Bevölkerung der Ukraine ist nach UN-Angaben seit Beginn der großangelegten russischen Invasion um zehn Millionen Menschen oder rund ein Viertel geschrumpft. Grund dafür seien Flüchtlingsströme, sinkende Geburtenraten und Kriegstote, teilen die Vereinten Nationen mit." | |||
##https://brf.be/international/1911198/ "Ukraine: 10 Millionen Einwohner weniger seit Kriegsbeginn" | |||
##https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/ukraine-russland-konflikt-blog-100.html - "Die Bevölkerung der Ukraine ist nach UN-Angaben seit Beginn der großangelegten russischen Invasion um zehn Millionen Menschen oder rund ein Viertel geschrumpft. Grund dafür seien Flüchtlingsströme, sinkende Geburtenraten und Kriegstote, teilen die Vereinten Nationen mit." - https://archive.ph/wip/CLiCx | |||
==Ausreise== | |||
https://www.n-tv.de/politik/20-000-Ukrainer-an-der-Grenze-aufgehalten-article24374816.html |
Latest revision as of 2024-10-22T18:31:33
- https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Ukraine
- 41,167,336 (1 January 2022: excluding Crimea and Sevastopol)
- If these two territories are included in the demographics of Ukraine, the population rises by approximately 2.25 million, to 43.4 million
- Donbass ... If the populations of these cities are subtracted from Ukraine's current demographics, the total population of Ukraine falls below 40 million
- 2019 electronic census
- deleted: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Demographics_of_Ukraine&diff=1128890447&oldid=1128890393 "In January 2020, an electronic census estimated that Ukrainian population controlled by the central Kiev government (which excludes Crimea and parts of the Donbas), to be 37.3 million"
- 2020-01-23 20:58 https://www.rferl.org/a/ukraine--population-shrinks-23-percent-2001/30393838.html
- /"There are 37.3 million people living in Ukraine," Dmytro Dubilet, the minister of the Cabinet of Ministers, said at a briefing in Kyiv on January 23./
- /The new figures as of December 1 represent a decrease of 11.2 million or 23 percent since 2001/
- /Currently, there are 20 million women and 17 million men in the country. About 20 million people are of active working age at 25 to 64 years old./
- https://www.obserwatorfinansowy.pl/in-english/the-ukraines-population-is-lower-than-previously-believed/
- 2022-11
- https://theconversation.com/ukraine-war-putins-bid-to-weaponise-refugees-is-failing-heres-what-that-means-for-europe-193497
- "Since the Russian invasion in February, about 8 million Ukrainians have fled the country."
- https://theconversation.com/ukraine-war-putins-bid-to-weaponise-refugees-is-failing-heres-what-that-means-for-europe-193497
- 2023
- https://worldpopulationreview.com/countries/ukraine-population "The current population of Ukraine is 36,101,176 based on projections of the latest United Nations data. The UN estimates the July 1, 2023 population at 36,744,634."
18.04.2022, 21:42 Uhr
"Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar haben nach UN-Angaben mehr als 4,9 der ehemals 44 Millionen Einwohner die Ukraine verlassen"
Stand: 10.05.2022 16:03 Uhr
Vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar hatte die Ukraine etwa 44 Millionen Einwohner.
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/mehr-als-acht-mio-vertriebene-in-ukraine-101.html
11.05.2022, 16.40 Uhr
"Vor dem Krieg lebten in der Ukraine etwa 44 Millionen Menschen. Wegen des russischen Angriffs sind mehr als fünf Millionen Menschen ins Ausland geflohen."
21.5.
+++ 13:16 Polen registriert mehr Ukraine-Rückkehrer als ankommende Menschen +++
Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind von dort mehr als 3,5 Millionen Menschen in das Nachbarland Polen geflüchtet. Das gibt der polnische Grenzschutz bekannt. Zuletzt sei aber die Zahl der in die Ukraine zurückkehrenden Menschen größer gewesen als die Zahl der neu in Polen ankommenden. Allein am Freitag seien 23.700 Personen aus der Ukraine über die polnische Grenze gekommen, am selben Tag hätten 28.400 Menschen die Grenze in die umgekehrte Richtung überquert. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 6,4 Millionen Menschen aus der Ukraine ins Ausland geflüchtet. Darüber hinaus gibt es in der Ukraine noch mehr als acht Millionen Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und vertrieben worden sind. Vor Kriegsbeginn lebten in der der Ukraine rund 44 Millionen Menschen.
Vor 10 Tagen mehr als 5 Mio. Nun 6.4 Mio. Gleichzeitig mehr Rückkehrer.
https://euaa.europa.eu/news-events/over-half-million-asylum-applications-eu-countries-first-half-2023
4 Mio in EU+
2024-10-20
- https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-und-die-demografie-im-krieg-die-bevoelkerung-wird-ersetzt-russische-buerger-ziehen-ein-a-d0e06cb5-bb3e-4cdb-9c4e-47f3c88d726c - "Die ukrainische Bevölkerung schrumpft seit Jahrzehnten."
2024-10-22
- https://www.tagesschau.de/newsticker/liveblog-ukraine-dienstag-398.html ++ Acht Millionen Einwohner weniger seit Kriegsbeginn ++
Stand: 22.10.2024 18:45 Uhr "Die Zahl der Menschen, die in der Ukraine leben, ist UN-Angaben zufolge seit Beginn des russischen Angriffskriegs um acht Millionen zurückgegangen." https://archive.ph/DI0LN
- https://www.google.com/search?q=Bev%C3%B6lkerung+in+Ukraine+um+zehn+Millionen+geschrumpft
- https://orf.at/stories/3373567/
- https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/3000000241633/rus
- https://www.tagesspiegel.de/internationales/ukraine-invasion-tag-972-selenskyj-furchtet-deutsches-nato-veto--wegen-russlands-reaktion-12578759.html "Die Bevölkerung der Ukraine ist nach UN-Angaben seit Beginn der großangelegten russischen Invasion um zehn Millionen Menschen oder rund ein Viertel geschrumpft. Grund dafür seien Flüchtlingsströme, sinkende Geburtenraten und Kriegstote, teilen die Vereinten Nationen mit."
- https://brf.be/international/1911198/ "Ukraine: 10 Millionen Einwohner weniger seit Kriegsbeginn"
- https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/ukraine-russland-konflikt-blog-100.html - "Die Bevölkerung der Ukraine ist nach UN-Angaben seit Beginn der großangelegten russischen Invasion um zehn Millionen Menschen oder rund ein Viertel geschrumpft. Grund dafür seien Flüchtlingsströme, sinkende Geburtenraten und Kriegstote, teilen die Vereinten Nationen mit." - https://archive.ph/wip/CLiCx
Ausreise
https://www.n-tv.de/politik/20-000-Ukrainer-an-der-Grenze-aufgehalten-article24374816.html