Klimaabgabe auf Heizkosten: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Ort== | |||
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/klimaabgabe-auf-heizkosten-wer-kuenftig-wie-viel-zahlen-muss-und-wie-das-funktionieren-soll-a-53d9e2eb-f9de-411f-b697-fc2ef6bfe6bd | https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/klimaabgabe-auf-heizkosten-wer-kuenftig-wie-viel-zahlen-muss-und-wie-das-funktionieren-soll-a-53d9e2eb-f9de-411f-b697-fc2ef6bfe6bd | ||
"Konkret sind zehn Stufen vorgesehen: Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz (mit einem jährlichen Ausstoß von mehr als 52 Kilogramm CO₂ pro Quadratmeter) übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter 10 Prozent der CO₂-Kosten." | *Wohnung: "Konkret sind zehn Stufen vorgesehen: Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz (mit einem jährlichen Ausstoß von mehr als 52 Kilogramm CO₂ pro Quadratmeter) übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter 10 Prozent der CO₂-Kosten." | ||
*Gebäude: "Stufenmodell zur prozentualen Kostenbeteiligung der Mieter und Vermieter nach jährlichem CO2-Ausstoß des vermieteten Wohngebäudes pro m2, in Prozent" | |||
"Stufenmodell zur prozentualen Kostenbeteiligung der Mieter und Vermieter nach jährlichem CO2-Ausstoß des vermieteten Wohngebäudes pro m2, in Prozent" | |||
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/04/20220403-fairness-bei-den-co2-kosten-bmwk-bmwsb-und-bmj-einigen-sich-auf-gerechte-verteilung.html | https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/04/20220403-fairness-bei-den-co2-kosten-bmwk-bmwsb-und-bmj-einigen-sich-auf-gerechte-verteilung.html | ||
*Gebäude: "Mit dem Stufenmodell werden anhand der spezifischen CO2-Emissionen des vermieteten Gebäudes die produzierten CO2-Kosten künftig anteilig entsprechend der Verantwortungsbereiche und damit fair zwischen Mietern und Vermietern umgelegt." | *Gebäude: "Mit dem Stufenmodell werden anhand der spezifischen CO2-Emissionen des vermieteten Gebäudes die produzierten CO2-Kosten künftig anteilig entsprechend der Verantwortungsbereiche und damit fair zwischen Mietern und Vermietern umgelegt." | ||
*Wohnung: "Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz (>=52 kg CO2/m2/a) übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter zehn Prozent der CO2-Kosten." | *Wohnung: "Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz (>=52 kg CO2/m2/a) übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter zehn Prozent der CO2-Kosten." | ||
*Gebäude/Räume: "Bei Nichtwohngebäuden wie z.B. Gewerberäumen" | |||
==Energieart== | |||
*Frage: Vermieter mit schlechter Heizung kauft Biogas - ist dies von CO2-Abgabe befreit? | *Frage: Vermieter mit schlechter Heizung kauft Biogas - ist dies von CO2-Abgabe befreit? Dann kann er so, die Abgabe umgehen? |
Latest revision as of 2022-04-05T00:04:22
Ort
- Wohnung: "Konkret sind zehn Stufen vorgesehen: Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz (mit einem jährlichen Ausstoß von mehr als 52 Kilogramm CO₂ pro Quadratmeter) übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter 10 Prozent der CO₂-Kosten."
- Gebäude: "Stufenmodell zur prozentualen Kostenbeteiligung der Mieter und Vermieter nach jährlichem CO2-Ausstoß des vermieteten Wohngebäudes pro m2, in Prozent"
- Gebäude: "Mit dem Stufenmodell werden anhand der spezifischen CO2-Emissionen des vermieteten Gebäudes die produzierten CO2-Kosten künftig anteilig entsprechend der Verantwortungsbereiche und damit fair zwischen Mietern und Vermietern umgelegt."
- Wohnung: "Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten Energiebilanz (>=52 kg CO2/m2/a) übernehmen die Vermieter 90 Prozent und die Mieter zehn Prozent der CO2-Kosten."
- Gebäude/Räume: "Bei Nichtwohngebäuden wie z.B. Gewerberäumen"
Energieart
- Frage: Vermieter mit schlechter Heizung kauft Biogas - ist dies von CO2-Abgabe befreit? Dann kann er so, die Abgabe umgehen?