Die Gruenen: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Krieg== | ==Krieg== | ||
===Syrien=== | |||
zugestimmt : 4,76 % / 3 Stimmen | zugestimmt : 4,76 % / 3 Stimmen | ||
dagegen : 84,13 % / 53 Stimmen | dagegen : 84,13 % / 53 Stimmen | ||
Line 5: | Line 6: | ||
nicht beteiligt : 6,35 % / 4 Stimmen | nicht beteiligt : 6,35 % / 4 Stimmen | ||
Die zehn die nicht dagegen gestimmt haben sind alle aus Westdeutschland: | Die zehn die nicht dagegen gestimmt haben sind alle aus Westdeutschland: | ||
[2019-06-13: die alten Links sind kaputt, neu: https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag-2013-2017/abstimmungen/bundeswehreinsatz-gegen-den-syrien-2015] | |||
http://www.abgeordnetenwatch.de/einsatz_deutscher_streitkraefte_gegen_den_is_in_syrien-1105-777---abstimmungsverhalten-p_11_abst_ja.html | http://www.abgeordnetenwatch.de/einsatz_deutscher_streitkraefte_gegen_den_is_in_syrien-1105-777---abstimmungsverhalten-p_11_abst_ja.html | ||
Line 24: | Line 27: | ||
Omid Nouripour DIE GRÜNEN Frankfurt am Main II | Omid Nouripour DIE GRÜNEN Frankfurt am Main II | ||
Dr. Valerie Wilms DIE GRÜNEN Pinneberg | Dr. Valerie Wilms DIE GRÜNEN Pinneberg | ||
===Jugoslawien=== | |||
* https://youtu.be/Ux3kXCRzaMg?t=149 - Gysi "und jetzt sagen Sie Frau Bundeskanzlerin die Situation ist doch eine völlige andere" ... Claudia Roth "ist sie auch" ... Gysi : "Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch" | |||
==BRD - Sozialpolitik== | |||
* Warts-Ab-Förderung kommt nicht voran https://www.heise.de/newsticker/meldung/Warts-Ab-Warten-auf-die-Wartezimmer-App-4453424.html | |||
** https://www.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Warts-Ab-Warten-auf-die-Wartezimmer-App/gruene-Minister-kenne-ich-aus-Berlin/posting-34733479/show/ | |||
==Fortbewegung== | |||
=== Fliegen === | |||
* 2019-08-10 "Die Grünen kommen auf die meisten Einzelreisen." | |||
** https://www.tagesschau.de/inland/bundestagsabgeordnete-fluege-101.html | |||
=== Autofahren === | |||
* https://www.spiegel.de/politik/deutschland/franz-untersteller-gruener-umweltminister-als-raser-erwischt-a-81f5737b-1389-477c-ab78-ce6f7ff00555 | |||
== Tierschutz == | |||
* https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/muttersauen-bundesrat-will-gesetzesaenderung-verabschieden-zum-nachteil-der-tiere-a-62e49f90-7586-44ea-8223-50e241460b56 | |||
==Bildung== | |||
* https://www.heise.de/meinung/Digitale-Schue-Abschaffung-von-BelWue-Schwabenstreich-oder-Arroganz-der-Macht-7155715.html "die Art und Weise, wie drei Grünen-Politikerinnen, Kultusministerin Theresa Schopper, ihre Staatssekretärin Sandra Boser und die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, mit den massiven Protesten umgehen, ist kein Lehrbeispiel für demokratisches Miteinander" | |||
== Vermischtes== | |||
#https://www.heise.de/forum/heise-online/Kommentare/LNG-Terminal-Frueher-Pipeline-Baubeginn-untergraebt-Umweltschuetzer-Kritik/Re-Die-einmalige-Chance-JETZT-NUTZEN/posting-41196671/show/ |
Latest revision as of 2022-06-29T01:40:35
Krieg
Syrien
zugestimmt : 4,76 % / 3 Stimmen dagegen : 84,13 % / 53 Stimmen enthalten : 4,76 % / 3 Stimmen nicht beteiligt : 6,35 % / 4 Stimmen
Die zehn die nicht dagegen gestimmt haben sind alle aus Westdeutschland:
[2019-06-13: die alten Links sind kaputt, neu: https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag-2013-2017/abstimmungen/bundeswehreinsatz-gegen-den-syrien-2015]
Abstimmungsverhalten: DIE GRÜNEN / zugestimmt Tom Koenigs DIE GRÜNEN Gießen Manuel Sarrazin DIE GRÜNEN Hamburg-Bergedorf - Harburg Kordula Schulz-Asche DIE GRÜNEN Main-Taunus
Abstimmungsverhalten: DIE GRÜNEN / enthalten Marieluise Beck DIE GRÜNEN Bremen I Dr. Franziska Brantner DIE GRÜNEN Heidelberg Cem Özdemir DIE GRÜNEN Stuttgart I
Abstimmungsverhalten: DIE GRÜNEN / nicht beteiligt Bärbel Höhn DIE GRÜNEN Oberhausen - Wesel III Sven-Christian Kindler DIE GRÜNEN Stadt Hannover II Omid Nouripour DIE GRÜNEN Frankfurt am Main II Dr. Valerie Wilms DIE GRÜNEN Pinneberg
Jugoslawien
- https://youtu.be/Ux3kXCRzaMg?t=149 - Gysi "und jetzt sagen Sie Frau Bundeskanzlerin die Situation ist doch eine völlige andere" ... Claudia Roth "ist sie auch" ... Gysi : "Völkerrechtsbruch ist Völkerrechtsbruch"
BRD - Sozialpolitik
- Warts-Ab-Förderung kommt nicht voran https://www.heise.de/newsticker/meldung/Warts-Ab-Warten-auf-die-Wartezimmer-App-4453424.html
Fortbewegung
Fliegen
- 2019-08-10 "Die Grünen kommen auf die meisten Einzelreisen."
Autofahren
Tierschutz
Bildung
- https://www.heise.de/meinung/Digitale-Schue-Abschaffung-von-BelWue-Schwabenstreich-oder-Arroganz-der-Macht-7155715.html "die Art und Weise, wie drei Grünen-Politikerinnen, Kultusministerin Theresa Schopper, ihre Staatssekretärin Sandra Boser und die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, mit den massiven Protesten umgehen, ist kein Lehrbeispiel für demokratisches Miteinander"