Sofortüberweisung: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
#https://web.archive.org/web/20231110133704/https://www.heise.de/news/Sofortueberweisungen-bald-ueberall-in-der-EU-ohne-Mehrkosten-moeglich-9358807.html | #https://web.archive.org/web/20231110134624/https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/instant_payments/html/index.de.html Nicht auf deutsch verfügbar | ||
#https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ecb.ar2021~14d7439b2d.de.html | |||
##Echtzeitzahlungen mehrfach, 1x Echtzeitüberweisungen | |||
##Ende 2021 wurden von 60 % der Zahlungsdienstleister, die SEPA-Überweisungen anbieten, auch SEPA-Echtzeitüberweisungen unterstützt | |||
##10,4 % aller getätigten Überweisungen waren Echtzeitzahlungen | |||
Heise | |||
#2023-11-10 https://web.archive.org/web/20231110133704/https://www.heise.de/news/Sofortueberweisungen-bald-ueberall-in-der-EU-ohne-Mehrkosten-moeglich-9358807.html | |||
##verlinkt zu https://web.archive.org/web/20231009090032/https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-ist-eine-Sofortueberweisung-9311095.html | ##verlinkt zu https://web.archive.org/web/20231009090032/https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-ist-eine-Sofortueberweisung-9311095.html | ||
Spiegel | |||
#2023-11-08 https://web.archive.org/web/20231110134200/https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/banken-euro-sofortueberweisungen-bald-in-der-ganzen-eu-a-c33b3461-f9bd-4efe-a543-0caa11aa1b1f |
Latest revision as of 2023-11-10T15:00:27
- https://web.archive.org/web/20231110134624/https://www.ecb.europa.eu/paym/integration/retail/instant_payments/html/index.de.html Nicht auf deutsch verfügbar
- https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ecb.ar2021~14d7439b2d.de.html
- Echtzeitzahlungen mehrfach, 1x Echtzeitüberweisungen
- Ende 2021 wurden von 60 % der Zahlungsdienstleister, die SEPA-Überweisungen anbieten, auch SEPA-Echtzeitüberweisungen unterstützt
- 10,4 % aller getätigten Überweisungen waren Echtzeitzahlungen
Heise
Spiegel