Berlin/Wahl/AGH-BVV/Wiederholung/Ergebnis: Difference between revisions
Created page with "#https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wo-die-cdu-stimmendazugewonnen-hat-berlinwahl-2023/ ##'Zeitwende für die traditionell eher linksliberale Hauptstadt'" |
No edit summary |
||
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
#CDU 28,2 Prozent | |||
#RGR ... | |||
==Tagesspiegel Zeitwende== | |||
#https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wo-die-cdu-stimmendazugewonnen-hat-berlinwahl-2023/ | #https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wo-die-cdu-stimmendazugewonnen-hat-berlinwahl-2023/ | ||
##'Zeitwende für die traditionell eher linksliberale Hauptstadt' | ##'Zeitwende für die traditionell eher linksliberale Hauptstadt' | ||
###Zeitwende? | |||
####https://www.dwds.de/wb/Zeitwende | |||
####https://www.dwds.de/r/?corpus=tsp&q={Zeitenwende,Zeitwende} - 251 | |||
####https://www.dwds.de/r/?corpus=tsp&q={Zeitwende} - 10 | |||
###traditionell? | |||
####... | |||
###eher linksliberale | |||
#### | |||
###Hauptstadt | |||
####Wahl war für Land und Bezirke | |||
####... | |||
####DDR: 1949-10-07 - 1990-10-03 | |||
####BRD: 1990-10-03 - | |||
==Forsa nach der Wahl== | |||
#https://www.tagesspiegel.de/berlin/forsa-umfrage-am-tag-nach-der-wahl-mehrheit-der-berliner-wunscht-sich-grosse-koalition-mit-wegner-als-regierendem-burgermeister-9344684.html | |||
#https://www.fr.de/politik/berlin-wahl-ergebnis-giffey-wegner-buergermeister-cdu-koalition-spd-gruene-news-ticker-zr-92082343.html | |||
##Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, die im Auftrag von RTL und ntv erstellt wurde, plädieren 65 Prozent der 1126 stimmberechtigten Befragten für eine CDU-geführte Landesregierung in Berlin | |||
##Gefragt nach den Präferenzen, wer Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister in der Hauptstadt werden solle, sprachen sich 39 Prozent für Kai Wegner (CDU) aus. Franziska Giffey, bisherige Berliner Bürgermeisterin, erhielt lediglich 27 Prozent der befragten Stimmen. | |||
##39, 65 | |||
==NTV es war einmal== | |||
#https://www.n-tv.de/politik/Es-war-einmal-eine-sozialdemokratische-Hauptstadt-article23913812.html | |||
##"Die Wahlklatsche betrifft nicht nur das Abgeordnetenhaus, sondern auch die im Stadtstaat so mächtigen Bezirksregierungen." | |||
###Bezirksregierungen? | |||
##"Das Jahr 2001 gehört zu den wohl wichtigsten in der Geschichte der Berliner SPD. Mit dem Einzug von Klaus Wowereit ins Rote Rathaus stellten die Sozialdemokraten endlich wieder den Regierenden Bürgermeister, nachdem sie den Westen der Stadt von Anfang der 50er bis Anfang der 80er mit bundesweit bedeutsamen Parteigrößen wie Ernst Reuter und Willy Brandt regiert hatte." + "Die fast drei Jahrzehnte, in denen mit kurzer Unterbrechung die CDU-Politiker Richard von Weizsäcker und Eberhard Diepgen regierten, waren aus SPD-Sicht eher eine Anomalie." | |||
###Anfang 80er bis 2001 ... fast drei Jahrzehnte | |||
==Berliner Zeitung lächerlich== | |||
#https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/so-reagiert-das-netz-auf-die-berlin-wahl-die-a100-wird-bis-zur-friedrichstrasse-verlaengert-li.317399 | |||
##"Im Internet könnten die Kommentare über das Ergebnis der Berlin-Wahl nicht deutlicher sein: Wenn Rot-Grün-Rot bleibt, wird es lächerlich." | |||
###"Im Internet" und dann kommen Zitate von Twitter und Einstein und ein paar anderen Quellen | |||
==Hintergrund Wähler== | |||
#https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/abgeordnetenhauswahl-berlin/berlin-wahl-cdu-gewann-unter-muslimen-li.324687 | |||
##/286 Personen hätten sich als muslimisch zugeordnet, mehr als 5000 als konfessionslos/ | |||
##/Bei der Konfession wird in der Tabelle zwischen „katholisch“, „evangelisch“, „muslimisch“ und „keine/andere“ unterschieden. Auskunft über eine mögliche Migrationsgeschichte geben diese Zahlen jedoch nicht./ | |||
###Die Info "5000 als konfessionslos" stammt woher? |
Latest revision as of 2023-03-07T06:43:49
- CDU 28,2 Prozent
- RGR ...
Tagesspiegel Zeitwende
- https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/wo-die-cdu-stimmendazugewonnen-hat-berlinwahl-2023/
- 'Zeitwende für die traditionell eher linksliberale Hauptstadt'
- Zeitwende?
- traditionell?
- ...
- eher linksliberale
- Hauptstadt
- Wahl war für Land und Bezirke
- ...
- DDR: 1949-10-07 - 1990-10-03
- BRD: 1990-10-03 -
- 'Zeitwende für die traditionell eher linksliberale Hauptstadt'
Forsa nach der Wahl
- https://www.tagesspiegel.de/berlin/forsa-umfrage-am-tag-nach-der-wahl-mehrheit-der-berliner-wunscht-sich-grosse-koalition-mit-wegner-als-regierendem-burgermeister-9344684.html
- https://www.fr.de/politik/berlin-wahl-ergebnis-giffey-wegner-buergermeister-cdu-koalition-spd-gruene-news-ticker-zr-92082343.html
- Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, die im Auftrag von RTL und ntv erstellt wurde, plädieren 65 Prozent der 1126 stimmberechtigten Befragten für eine CDU-geführte Landesregierung in Berlin
- Gefragt nach den Präferenzen, wer Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister in der Hauptstadt werden solle, sprachen sich 39 Prozent für Kai Wegner (CDU) aus. Franziska Giffey, bisherige Berliner Bürgermeisterin, erhielt lediglich 27 Prozent der befragten Stimmen.
- 39, 65
NTV es war einmal
- https://www.n-tv.de/politik/Es-war-einmal-eine-sozialdemokratische-Hauptstadt-article23913812.html
- "Die Wahlklatsche betrifft nicht nur das Abgeordnetenhaus, sondern auch die im Stadtstaat so mächtigen Bezirksregierungen."
- Bezirksregierungen?
- "Das Jahr 2001 gehört zu den wohl wichtigsten in der Geschichte der Berliner SPD. Mit dem Einzug von Klaus Wowereit ins Rote Rathaus stellten die Sozialdemokraten endlich wieder den Regierenden Bürgermeister, nachdem sie den Westen der Stadt von Anfang der 50er bis Anfang der 80er mit bundesweit bedeutsamen Parteigrößen wie Ernst Reuter und Willy Brandt regiert hatte." + "Die fast drei Jahrzehnte, in denen mit kurzer Unterbrechung die CDU-Politiker Richard von Weizsäcker und Eberhard Diepgen regierten, waren aus SPD-Sicht eher eine Anomalie."
- Anfang 80er bis 2001 ... fast drei Jahrzehnte
- "Die Wahlklatsche betrifft nicht nur das Abgeordnetenhaus, sondern auch die im Stadtstaat so mächtigen Bezirksregierungen."
Berliner Zeitung lächerlich
- https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/so-reagiert-das-netz-auf-die-berlin-wahl-die-a100-wird-bis-zur-friedrichstrasse-verlaengert-li.317399
- "Im Internet könnten die Kommentare über das Ergebnis der Berlin-Wahl nicht deutlicher sein: Wenn Rot-Grün-Rot bleibt, wird es lächerlich."
- "Im Internet" und dann kommen Zitate von Twitter und Einstein und ein paar anderen Quellen
- "Im Internet könnten die Kommentare über das Ergebnis der Berlin-Wahl nicht deutlicher sein: Wenn Rot-Grün-Rot bleibt, wird es lächerlich."
Hintergrund Wähler
- https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/abgeordnetenhauswahl-berlin/berlin-wahl-cdu-gewann-unter-muslimen-li.324687
- /286 Personen hätten sich als muslimisch zugeordnet, mehr als 5000 als konfessionslos/
- /Bei der Konfession wird in der Tabelle zwischen „katholisch“, „evangelisch“, „muslimisch“ und „keine/andere“ unterschieden. Auskunft über eine mögliche Migrationsgeschichte geben diese Zahlen jedoch nicht./
- Die Info "5000 als konfessionslos" stammt woher?