Berlin/Rechenzentrum Marienpark: Difference between revisions
Created page with "https://marienpark-berlin.com/2019/06/16/rechenzentrum-von-e-shelter/ *"zweite Rechenzentrumscampus von e-shelter in Berlin bei uns im Marienpark errichtet wird. Die erste Bau..." |
m Tobiasco moved page Rechenzentrum in Berlin - Marienpark to Berlin/Rechenzentrum Marienpark |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Rechenzentrum in Berlin}} | |||
https://www.e-shelter.de/de/zweiten-rechenzentrumscampus-berlin-gesichert | |||
*"14 km von e-shelter’s Berlin 1 Data Center entfernt" | |||
*"über die e-shelter e-connect-Plattform Zugang zu einer Vielzahl von Carriern und Cloud-Anbietern haben" | |||
*"weiteres Innovation Lab von e-shelter beherbergen" | |||
*"eines der größten Rechenzentrumsgelände in Deutschland" | |||
https://marienpark-berlin.com/2019/06/16/rechenzentrum-von-e-shelter/ | https://marienpark-berlin.com/2019/06/16/rechenzentrum-von-e-shelter/ | ||
*"zweite Rechenzentrumscampus von e-shelter in Berlin bei uns im Marienpark errichtet wird. Die erste Bauphase soll im 4. Quartal 2020 fertiggestellt sein." | *"zweite Rechenzentrumscampus von e-shelter in Berlin bei uns im Marienpark errichtet wird. Die erste Bauphase soll im 4. Quartal 2020 fertiggestellt sein." | ||
*"Kunden des Rechenzentrums Marienpark werden über die e-connect-Plattform Zugang zu einer Vielzahl von Carriern und Cloud-Anbietern haben." | *"Kunden des Rechenzentrums Marienpark werden über die e-connect-Plattform Zugang zu einer Vielzahl von Carriern und Cloud-Anbietern haben." | ||
https://www.tagesspiegel.de/berlin/neues-ntt-rechenzentrum-mariendorf-freut-sich-ueber-400-millionen-investition/24371578.html | |||
*"„Insgesamt werden von E-Shelter rund 400 Millionen Euro am Standort investiert“ | |||
*"sollen vier Blöcke in Marienfelde entstehen, in denen dann die Serverfarmen des Unternehmens Platz finden werden. E-Shelter vermietet seine Serverleistungen an größere Konzerne wie Amazon und Google." | |||
https://www.berliner-woche.de/mariendorf/c-wirtschaft/japanische-firma-investiert-in-den-marienpark_a215461 | |||
*"mit bis zu 60 000 Quadratmetern Fläche entwickeln. Das wäre dann eines der größten Rechenzentren im gesamten Bundesgebiet." | |||
https://www.datacenterplanet.com/de/Rechenzentrum./Das-Tierheim-f%C3%BCr-den-Bau-eines-zweiten-Rechenzentrums-in-Berlin/ | |||
*"Hier wird das Unternehmen seine neue Anlage entwickeln, um eine Kapazität von 90 MVA Rechenzentren bereitzustellen" | |||
*"Heimat des größten Berliner Rechenzentrumscampus zu werden" |
Latest revision as of 2022-02-26T08:26:47
https://www.e-shelter.de/de/zweiten-rechenzentrumscampus-berlin-gesichert
- "14 km von e-shelter’s Berlin 1 Data Center entfernt"
- "über die e-shelter e-connect-Plattform Zugang zu einer Vielzahl von Carriern und Cloud-Anbietern haben"
- "weiteres Innovation Lab von e-shelter beherbergen"
- "eines der größten Rechenzentrumsgelände in Deutschland"
https://marienpark-berlin.com/2019/06/16/rechenzentrum-von-e-shelter/
- "zweite Rechenzentrumscampus von e-shelter in Berlin bei uns im Marienpark errichtet wird. Die erste Bauphase soll im 4. Quartal 2020 fertiggestellt sein."
- "Kunden des Rechenzentrums Marienpark werden über die e-connect-Plattform Zugang zu einer Vielzahl von Carriern und Cloud-Anbietern haben."
- "„Insgesamt werden von E-Shelter rund 400 Millionen Euro am Standort investiert“
- "sollen vier Blöcke in Marienfelde entstehen, in denen dann die Serverfarmen des Unternehmens Platz finden werden. E-Shelter vermietet seine Serverleistungen an größere Konzerne wie Amazon und Google."
- "mit bis zu 60 000 Quadratmetern Fläche entwickeln. Das wäre dann eines der größten Rechenzentren im gesamten Bundesgebiet."
- "Hier wird das Unternehmen seine neue Anlage entwickeln, um eine Kapazität von 90 MVA Rechenzentren bereitzustellen"
- "Heimat des größten Berliner Rechenzentrumscampus zu werden"