ALDI Medion Akoya S5610 MD97330: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
==Medion== | |||
http://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=30009131 | http://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=30009131 | ||
* IST EINE AUFRÜSTUNG DES ARBEITSSPEICHERS (RAM) MÖGLICH? | |||
** Antwort: Nein, .... | |||
* KANN ICH EINE GRÖSSERE FESTPLATTE EINBAUEN? | |||
** Antwort: Da der Festplattenschacht nicht ohne Öffnung des Notebooks zugänglich ist, .... | |||
==Computerbild== | |||
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3656928.html | http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3656928.html | ||
Line 7: | Line 15: | ||
* Core 2 Duo P7350 | * Core 2 Duo P7350 | ||
* 320 GB | * 320 GB | ||
* | * 15,4-Zoll (39,07 cm) 1280x800 | ||
* "leichtes Lüfterrauschen" ... unter Volllast ... etwas lauter (1,9 Sone). | |||
* Die verwendete DirectX-10-Grafikkarte „Radeon 3470“ (256 Megabyte Arbeitsspeicher) berechnete im Mittel nur 26,8 Bilder pro Sekunde und eignet sich somit nicht für grafisch anspruchsvollere PC-Spiele. | |||
http://www.youtube.com/watch?v=Ei1cTQFRKIk | http://www.youtube.com/watch?v=Ei1cTQFRKIk | ||
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3657628.html | |||
* 2940 Gramm | |||
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3657739.html | |||
*Grafikprozessor (Speicher) /Grafiktaktung /Speichertaktung ATI Mobility Radeon HD3470 (256 Megabyte) /680 /500 | |||
==Saturn== | |||
Verkauf: http://ankaufservice.saturn.de/p/23204-medion-akoya-15-intel-core-2-duo-2-00-ghz-verkaufen |
Latest revision as of 2017-03-26T05:13:30
Medion
http://www.medion.com/de/service/start/_product.php?msn=30009131
- IST EINE AUFRÜSTUNG DES ARBEITSSPEICHERS (RAM) MÖGLICH?
- Antwort: Nein, ....
- KANN ICH EINE GRÖSSERE FESTPLATTE EINBAUEN?
- Antwort: Da der Festplattenschacht nicht ohne Öffnung des Notebooks zugänglich ist, ....
Computerbild
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3656928.html
- 2008-11-18
- 799 EURO
- Core 2 Duo P7350
- 320 GB
- 15,4-Zoll (39,07 cm) 1280x800
- "leichtes Lüfterrauschen" ... unter Volllast ... etwas lauter (1,9 Sone).
- Die verwendete DirectX-10-Grafikkarte „Radeon 3470“ (256 Megabyte Arbeitsspeicher) berechnete im Mittel nur 26,8 Bilder pro Sekunde und eignet sich somit nicht für grafisch anspruchsvollere PC-Spiele.
http://www.youtube.com/watch?v=Ei1cTQFRKIk
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3657628.html
- 2940 Gramm
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-Notebooks-Aldi-Notebook-Medion-Akoya-S5610-3657739.html
- Grafikprozessor (Speicher) /Grafiktaktung /Speichertaktung ATI Mobility Radeon HD3470 (256 Megabyte) /680 /500
Saturn
Verkauf: http://ankaufservice.saturn.de/p/23204-medion-akoya-15-intel-core-2-duo-2-00-ghz-verkaufen