Berlin/Stromausfall: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
2022 | |||
#https://www.berliner-zeitung.de/news/stromausfall-in-berlin-diese-bezirke-sind-betroffen-marzahn-pankow-li.289598 | #https://www.berliner-zeitung.de/news/stromausfall-in-berlin-diese-bezirke-sind-betroffen-marzahn-pankow-li.289598 | ||
| Line 4: | Line 5: | ||
#https://www.n-tv.de/leute/Franca-Lehfeldt-schimpft-auf-die-Politik-id30203766.html Franca Lehfeldt | #https://www.n-tv.de/leute/Franca-Lehfeldt-schimpft-auf-die-Politik-id30203766.html Franca Lehfeldt | ||
#https://www.n-tv.de/panorama/Warum-man-Stromleitungen-so-schwer-schuetzen-kann-id30211647.html Sarah Connor | #https://www.n-tv.de/panorama/Warum-man-Stromleitungen-so-schwer-schuetzen-kann-id30211647.html Sarah Connor | ||
#Unterkunft | |||
##https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/berlin-li.10012799 | |||
#Geografie | |||
##https://www.n-tv.de/politik/Fuer-Kai-Wegner-wurde-der-Blackout-zum-Tino-Chrupalla-Lieblingsgedicht-Moment-id30243374.html Eine Kolumne von Marie von den Benken | |||
###"Weite Teile der Hauptstadt waren rund 120 Stunden ohne Strom." | |||
Latest revision as of 2026-01-15T12:38:43
2022
2026
- https://www.n-tv.de/leute/Franca-Lehfeldt-schimpft-auf-die-Politik-id30203766.html Franca Lehfeldt
- https://www.n-tv.de/panorama/Warum-man-Stromleitungen-so-schwer-schuetzen-kann-id30211647.html Sarah Connor
- Unterkunft
- Geografie
- https://www.n-tv.de/politik/Fuer-Kai-Wegner-wurde-der-Blackout-zum-Tino-Chrupalla-Lieblingsgedicht-Moment-id30243374.html Eine Kolumne von Marie von den Benken
- "Weite Teile der Hauptstadt waren rund 120 Stunden ohne Strom."
- https://www.n-tv.de/politik/Fuer-Kai-Wegner-wurde-der-Blackout-zum-Tino-Chrupalla-Lieblingsgedicht-Moment-id30243374.html Eine Kolumne von Marie von den Benken