<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://anna.info/x/wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark</id>
	<title>NTV Eurozone Bulgarien Schweden Daenemark - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://anna.info/x/wiki/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://anna.info/x/wiki/w/index.php?title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-21T05:57:44Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.3</generator>
	<entry>
		<id>https://anna.info/x/wiki/w/index.php?title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark&amp;diff=9601&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tobiasco: Tobiasco moved page NTV Eurozone Bulgarien Schweden to NTV Eurozone Bulgarien Schweden Daenemark without leaving a redirect</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://anna.info/x/wiki/w/index.php?title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark&amp;diff=9601&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-22T13:04:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tobiasco moved page &lt;a href=&quot;/x/wiki/w/index.php?title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;NTV Eurozone Bulgarien Schweden (page does not exist)&quot;&gt;NTV Eurozone Bulgarien Schweden&lt;/a&gt; to &lt;a href=&quot;/wiki/NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark&quot; title=&quot;NTV Eurozone Bulgarien Schweden Daenemark&quot;&gt;NTV Eurozone Bulgarien Schweden Daenemark&lt;/a&gt; without leaving a redirect&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revision as of 2024-01-22T13:04:09&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(No difference)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Tobiasco</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://anna.info/x/wiki/w/index.php?title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark&amp;diff=9600&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tobiasco: Created page with &quot;https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Der-Boersen-Tag-Montag-22-Januar-2024-article24678765.html  #Überschrift: Sechs Euro-Staaten haben Schuldenquote von mehr als 100 Prozent #&quot;Die Staatsschulden in der Eurozone sind im dritten Quartal 2023 gesunken.&quot;# #&quot;Die höchsten Verschuldungsquoten wurden am Ende des dritten Quartals 2023 in Griechenland ... Italien ... Frankreich ... Spanien ... Belgien ... Portugal&quot; #&quot;Die niedrigsten Schuldenquoten gab es in Estland .....&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://anna.info/x/wiki/w/index.php?title=NTV_Eurozone_Bulgarien_Schweden_Daenemark&amp;diff=9600&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-22T13:03:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Der-Boersen-Tag-Montag-22-Januar-2024-article24678765.html  #Überschrift: Sechs Euro-Staaten haben Schuldenquote von mehr als 100 Prozent #&amp;quot;Die Staatsschulden in der Eurozone sind im dritten Quartal 2023 gesunken.&amp;quot;# #&amp;quot;Die höchsten Verschuldungsquoten wurden am Ende des dritten Quartals 2023 in Griechenland ... Italien ... Frankreich ... Spanien ... Belgien ... Portugal&amp;quot; #&amp;quot;Die niedrigsten Schuldenquoten gab es in Estland .....&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Der-Boersen-Tag-Montag-22-Januar-2024-article24678765.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#Überschrift: Sechs Euro-Staaten haben Schuldenquote von mehr als 100 Prozent&lt;br /&gt;
#&amp;quot;Die Staatsschulden in der Eurozone sind im dritten Quartal 2023 gesunken.&amp;quot;#&lt;br /&gt;
#&amp;quot;Die höchsten Verschuldungsquoten wurden am Ende des dritten Quartals 2023 in Griechenland ... Italien ... Frankreich ... Spanien ... Belgien ... Portugal&amp;quot;&lt;br /&gt;
#&amp;quot;Die niedrigsten Schuldenquoten gab es in Estland ... Bulgarien ... Luxemburg ... Schweden ... Dänemark&amp;quot;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tobiasco</name></author>
	</entry>
</feed>