List of RAL colors

From annawiki
Revision as of 2013-05-26T19:42:24 by Tobiasco (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

RAL Classic

Number RGB hex CIELAB L* CIELAB a* CIELAB b* German Name English Name Description, examples
RAL 1000 CCC58F 77,13 -0,59 25,90 Grünbeige Green beige
RAL 1001 D1BC8A 74,99 5,10 24,64 Beige Beige
RAL 1002 D2B773 73,45 6,83 33,80 Sandgelb Sand yellow
RAL 1003 F7BA0B 75,99 18,80 72,93 Signalgelb
RAL 1004 E2B007 71,42 15,28 69,28 Goldgelb
RAL 1005 C89F04 65,65 12,30 61,90 Honiggelb
RAL 1006 E1A100 68,20 21,13 65,98 Maisgelb
RAL 1007 E79C00 68,38 25,44 67,13 Narzissengelb
RAL 1011 AF8A54 59,92 11,35 29,17 Braunbeige
RAL 1012 D9C022 75,04 4,64 61,31 Zitronengelb
RAL 1013 E9E5CE 88,13 0,19 9,67 Perlweiß
RAL 1014 DFCEA1 81,22 2,47 22,88 Elfenbein
RAL 1015 EADEBD 86,40 2,06 15,48 Hellelfenbein In Germany since 1971 mandatory for Taxis, in some states now not anymore.
RAL 1016 EAF044 88,37 -9,78 71,30 Schwefelgelb
RAL 1017 F4B752 76,32 19,37 51,02 Safrangelb
RAL 1018 F3E03B 84,83 3,05 69,19 Zinkgelb
RAL 1019 A4957D 62,62 4,31 12,94 Graubeige
RAL 1020 9A9464 61,98 0,39 23,18 Olivgelb
RAL 1021 EEC900 78,88 10,03 82,04 Rapsgelb Österreichische Post, Deutsche Bundespost 1972–1980, „Gold“ in the Flag of Germany
RAL 1023 F0CA00 79,07 10,46 80,50 Verkehrsgelb traffic yellow
RAL 1024 B89C50 64,20 7,95 36,66 Ockergelb
RAL 1026 F5FF00 95,36 -21,56 120,18 Leuchtgelb
RAL 1027 A38C15 58,15 5,83 47,68 Currygelb
RAL 1028 FFAB00 74,97 29,64 79,69 Melonengelb Lufthansa
RAL 1032 DDB20F 72,32 12,16 66,97 Ginstergelb Deutsche Bundespost since 1980, since 1998 Deutsche Post AG
RAL 1033 FAAB21 73,20 26,50 63,47 Dahliengelb
RAL 1034 EDAB56 72,73 21,40 45,09 Pastellgelb
RAL 1035 A29985 54,79 0,35 11,86 Perlbeige
RAL 1036 927549 48,95 4,77 26,69 Perlgold
RAL 1037 EEA205 70,28 26,19 64,79 Sonnengelb
RAL 2000 DD7907 60,35 34,64 54,65 Gelborange
RAL 2001 BE4E20 49,41 39,79 35,29 Rotorange
RAL 2002 C63927 47,74 47,87 33,73 Blutorange
RAL 2003 FA842B 66,02 41,22 52,36 Pastellorange
RAL 2004 E75B12 56,89 50,34 49,81 Reinorange
RAL 2005 FF2300 62,26 87,83 94,26 Leuchtorange
RAL 2007 FFA421 76,86 47,87 97,63 Leuchthellorange
RAL 2008 F3752C 61,99 44,64 51,72 Hellrotorange
RAL 2009 E15501 55,83 47,79 48,83 Verkehrsorange traffic orange
RAL 2010 D4652F 55,39 40,10 42,42 Signalorange
RAL 2011 EC7C25 61,76 38,16 52,39 Tieforange
RAL 2012 DB6A50 57,75 40,28 30,66 Lachsorange
RAL 2013 954527 40,73 32,14 34,92 Perlorange
RAL 3000 AB2524 42,40 43,24 25,00 Feuerrot
RAL 3001 A02128 40,19 41,21 21,60 Signalrot
RAL 3002 A1232B 39,82 41,84 22,04 Karminrot
RAL 3003 8D1D2C 35,59 35,87 15,75 Rubinrot
RAL 3004 701F29 33,05 25,61 9,02 Purpurrot
RAL 3005 5E2028 30,96 18,46 5,76 Weinrot
RAL 3007 402225 28,34 8,14 2,22 Schwarzrot
RAL 3009 703731 35,05 19,93 11,53 Oxidrot
RAL 3011 7E292C 34,52 28,66 13,44 Braunrot
RAL 3012 CB8D73 63,81 20,79 20,45 Beigerot
RAL 3013 9C322E 40,70 36,67 21,37 Tomatenrot
RAL 3014 D47479 60,17 32,49 12,58 Altrosa
RAL 3015 E1A6AD 72,73 20,48 3,96 Hellrosa
RAL 3016 AC4034 44,70 37,92 23,96 Korallenrot
RAL 3017 D3545F 54,24 44,26 16,87 Rosé
RAL 3018 D14152 50,77 49,15 19,86 Erdbeerrot
RAL 3020 C1121C 44,66 52,03 32,26 Verkehrsrot traffic red Locomotives and rolling stock of Deutsche Bahn AG, Flag of Germany
RAL 3022 D56D56 58,10 36,44 27,34 Lachsrot
RAL 3024 F70000 51,32 82,52 71,62 Leuchtrot
RAL 3026 FF0000 54,38 86,26 76,07 Leuchthellrot
RAL 3027 B42041 43,07 46,96 15,81 Himbeerrot
RAL 3028 E72512 48,80 54,42 33,08 Reinrot
RAL 3031 AC323B 43,87 41,37 18,33 Orientrot
RAL 3032 711521 26,88 41,34 19,40 Perlrubinrot
RAL 3033 B24C43 44,29 45,11 28,62 Perlrosa
RAL 4001 8A5A83 49,10 17,35 -12,85 Rotlila
RAL 4002 933D50 41,91 30,05 5,67 Rotviolett
RAL 4003 D15B8F 56,81 40,89 -5,53 Erikaviolett
RAL 4004 691639 32,22 24,83 0,06 Bordeauxviolett
RAL 4005 83639D 50,92 15,38 -23,06 Blaulila
RAL 4006 992572 42,38 39,48 -14,94 Verkehrspurpur
RAL 4007 4A203B 30,05 13,16 -5,10 Purpurviolett
RAL 4008 904684 44,82 29,08 -18,58 Signalviolett
RAL 4009 A38995 60,59 10,38 -2,88 Pastellviolett
RAL 4010 C63678 50,39 48,95 -4,24 Telemagenta Deutsche Telekom
RAL 4011 8773A1 47,92 18,89 -20,83 Perlviolett
RAL 4012 6B6880 46,33 7,27 -11,94 Perlbrombeer
RAL 5000 384C70 38,30 1,90 -19,45 Violettblau
RAL 5001 1F4764 35,43 -7,52 -16,65 Grünblau
RAL 5002 2B2C7C 33,11 8,43 -35,40 Ultramarinblau
RAL 5003 2A3756 30,53 -0,37 -16,68 Saphirblau
RAL 5004 1D1F2A 26,56 -0,19 -4,07 Schwarzblau
RAL 5005 154889 38,35 -5,03 -32,56 Signalblau
RAL 5007 41678D 46,37 -6,24 -21,71 Brillantblau
RAL 5008 313C48 32,00 -2,09 -6,07 Graublau
RAL 5009 2E5978 41,22 -9,56 -18,34 Azurblau
RAL 5010 13447C 36,57 -5,81 -28,94 Enzianblau
RAL 5011 232C3F 28,21 -1,11 -8,72 Stahlblau
RAL 5012 3481B8 55,62 -13,84 -30,72 Lichtblau
RAL 5013 232D53 29,81 1,67 -17,20 Kobaltblau
RAL 5014 6C7C98 53,79 -2,64 -15,59 Taubenblau
RAL 5015 2874B2 51,13 -12,69 -34,21 Himmelblau
RAL 5017 0E518D 40,40 -10,67 -32,00 Verkehrsblau traffic blue
RAL 5018 21888F 55,13 -27,27 -8,47 Türkisblau
RAL 5019 1A5784 41,18 -9,97 -25,87 Capriblau
RAL 5020 0B4151 32,30 -13,01 -9,39 Ozeanblau
RAL 5021 07737A 47,15 -29,26 -9,32 Wasserblau
RAL 5022 2F2A5A 29,61 7,97 -21,50 Nachtblau Lufthansa
RAL 5023 4D668E 47,64 -2,96 -21,18 Fernblau
RAL 5024 6A93B0 60,50 -9,53 -17,38 Pastellblau
RAL 5025 296478 35,93 -11,81 -16,28 Perlenzian
RAL 5026 102C54 16,00 7,84 -29,10 Perlnachtblau
RAL 6000 327662 48,70 -20,58 4,64 Patinagrün
RAL 6001 28713E 43,86 -23,57 18,31 Smaragdgrün
RAL 6002 276235 39,87 -19,39 16,95 Laubgrün
RAL 6003 4B573E 39,25 -4,36 10,17 Olivgrün olive green
RAL 6004 0E4243 33,40 -13,17 -3,07 Blaugrün
RAL 6005 0F4336 32,26 -13,69 2,85 Moosgrün British Racing Green
RAL 6006 40433B 33,04 -1,11 4,17 Grauoliv
RAL 6007 283424 30,42 -3,85 4,77 Flaschengrün
RAL 6008 35382E 29,82 -0,67 4,34 Braungrün
RAL 6009 26392F 29,81 -5,74 3,12 Tannengrün
RAL 6010 3E753B 46,05 -20,46 22,24 Grasgrün
RAL 6011 68825B 53,24 -11,61 14,48 Resedagrün
RAL 6012 31403D 31,94 -4,36 -0,46 Schwarzgrün Until 1994 for some units of the Bundesgrenzschutz
RAL 6013 797C5A 52,30 -2,08 14,26 Schilfgrün
RAL 6014 444337 33,84 0,46 6,15 Gelboliv Until 1984 for vehicles of the German Bundeswehr <ref>http://www.farbkarten-shop.de/download/download.php4?datei=RALF9Bundeswehrfarben</ref>.
RAL 6015 3D403A 31,93 -1,44 2,99 Schwarzoliv
RAL 6016 026A52 42,92 -32,22 6,72 Türkisgrün
RAL 6017 468641 52,33 -23,24 26,15 Maigrün
RAL 6018 48A43F 59,83 -32,96 37,72 Gelbgrün
RAL 6019 B7D9B1 81,42 -12,57 13,50 Weißgrün
RAL 6020 354733 34,77 -5,82 6,23 Chromoxidgrün Deutsche Bundesbahn wagons for passenger transport until 1985 (Epoche III und IV)
RAL 6021 86A47C 63,69 -11,28 14,13 Blassgrün
RAL 6022 3E3C32 30,43 0,54 5,62 Braunoliv
RAL 6024 008754 51,81 -38,02 15,50 Verkehrsgrün
RAL 6025 53753C 47,45 -13,45 21,37 Farngrün
RAL 6026 005D52 39,25 -29,43 0,67 Opalgrün
RAL 6027 81C0BB 72,80 -19,82 -3,62 Lichtgrün
RAL 6028 2D5546 38,15 -12,86 3,82 Kieferngrün
RAL 6029 007243 44,18 -39,06 15,73 Minzgrün Some units of Bundesgrenzschutz from 1994 to 2005
RAL 6032 0F8558 50,67 -33,25 14,76 Signalgrün
RAL 6033 478A84 54,93 -20,4 -2,06 Minttürkis
RAL 6034 7FB0B2 69,16 -15,95 -5,10 Pastelltürkis
RAL 6035 1B542C 29,14 -29,19 16,35 Perlgrün
RAL 6036 005D4C 33,97 -29,04 0,68 Perlopalgrün
RAL 6037 25E712 53,49 -46,77 34,32 Reingrün
RAL 6038 00F700 63,64 -80,23 54,00 Leuchtgrün
RAL 7000 7E8B92 58,32 -3,14 -4,71 Fehgrau
RAL 7001 8F999F 63,81 -2,22 -4,05 Silbergrau
RAL 7002 817F68 54,51 -0,09 10,69 Olivgrau
RAL 7003 7A7B6D 52,32 -1,18 6,92 Moosgrau
RAL 7004 9EA0A1 65,77 0,20 -0,81 Signalgrau
RAL 7005 6B716F 50,00 -1,55 0,82 Mausgrau
RAL 7006 756F61 48,53 2,15 7,57 Beigegrau
RAL 7008 746643 45,91 3,34 17,92 Khakigrau
RAL 7009 5B6259 43,19 -2,43 3,87 Grüngrau
RAL 7010 575D57 42,69 -2,09 2,04 Zeltgrau
RAL 7011 555D61 41,52 -1,68 -2,72 Eisengrau
RAL 7012 596163 44,34 -1,77 -1,71 Basaltgrau
RAL 7013 555548 39,21 0,59 6,33 Braungrau Austrian Bundesheer
RAL 7015 51565C 40,50 -0,25 -3,40 Schiefergrau
RAL 7016 373F43 33,84 -1,33 -2,83 Anthrazitgrau Added for use by Wehrmacht
RAL 7021 2E3234 30,65 -0,43 -1,22 Schwarzgrau 1937 added for use by Wehrmacht under the name „Dunkelgrau“
RAL 7022 4B4D46 37,75 -0,07 2,23 Umbragrau
RAL 7023 818479 55,60 -1,45 4,52 Betongrau
RAL 7024 474A50 36,97 -0,13 -3,32 Graphitgrau
RAL 7026 374447 34,71 -3,02 -2,48 Granitgrau
RAL 7030 939388 61,31 -0,26 4,53 Steingrau
RAL 7031 5D6970 47,83 -2,96 -4,01 Blaugrau
RAL 7032 B9B9A8 73,39 -0,93 8,09 Kieselgrau
RAL 7033 818979 56,78 -3,36 6,32 Zementgrau
RAL 7034 939176 59,68 -0,10 12,74 Gelbgrau
RAL 7035 CBD0CC 81,29 -1,24 0,79 Lichtgrau ICE train text
RAL 7036 9A9697 63,49 1,27 0,78 Platingrau
RAL 7037 7C7F7E 55,30 -0,46 0,22 Staubgrau
RAL 7038 B4B8B0 72,97 -1,50 2,97 Achatgrau
RAL 7039 6B695F 47,86 0,17 4,00 Quarzgrau
RAL 7040 9DA3A6 66,63 -1,17 -2,82 Fenstergrau
RAL 7042 8F9695 62,58 -1,51 -0,21 Verkehrsgrau A
RAL 7043 4E5451 40,23 -1,28 0,00 Verkehrsgrau B
RAL 7044 BDBDB2 74,66 -0,04 5,08 Seidengrau
RAL 7045 91969A 62,71 -1,24 -2,14 Telegrau 1 1992 introduced for Deutsche Bundespost (Telekom)
RAL 7046 82898E 57,75 -1,60 -3,00 Telegrau 2 1992 introduced for Deutsche Bundespost (Telekom)
RAL 7047 CFD0CF 81,43 0,01 0,10 Telegrau 4 1992 introduced for Deutsche Bundespost (Telekom)
RAL 7048 888175 54,55 -0,45 7,59 Perlmausgrau
RAL 8000 887142 Grünbraun Under the name „Gelbbraun“ since 1941 for the Deutsches Afrikakorps (DAK) of Wehrmacht
RAL 8001 9C6B30 50,62 17,02 31,31 Ockerbraun
RAL 8002 7B5141 41,88 14,45 13,31 Signalbraun Extra camouflage color (to RAL 7021) for vehicles of the Wehrmacht before 1940
RAL 8003 80542F 42,56 15,59 21,67 Lehmbraun
RAL 8004 8F4E35 43,78 22,83 20,22 Kupferbraun
RAL 8007 6F4A2F 38,99 12,62 17,08 Rehbraun
RAL 8008 6F4F28 41,10 10,45 19,33 Olivbraun
RAL 8011 5A3A29 33,98 10,04 10,97 Nussbraun
RAL 8012 673831 34,39 17,06 10,17 Rotbraun
RAL 8014 49392D 31,99 4,77 7,71 Sepiabraun
RAL 8015 633A34 33,52 15,02 9,25 Kastanienbraun
RAL 8016 4C2F26 31,19 9,63 7,56 Mahagonibraun
RAL 8017 44322D 30,60 5,99 4,34 Schokoladenbraun
RAL 8019 3F3A3A 31,46 2,12 1,10 Graubraun
RAL 8022 211F20 25,08 1,18 0,67 Schwarzbraun
RAL 8023 A65E2F 49,37 24,91 30,25 Orangebraun
RAL 8024 79553C 42,93 11,88 15,90 Beigebraun
RAL 8025 755C49 44,00 7,95 11,73 Blassbraun
RAL 8028 4E3B2B 34,19 5,72 8,58 Terrabraun
RAL 8029 773C27 35,06 25,58 27,32 Perlkupfer
RAL 9001 EFEBDC 90,40 0,66 6,64 Cremeweiß
RAL 9002 DDDED4 86,05 -0,89 4,21 Grauweiß
RAL 9003 F4F8F4 94,13 -0,55 0,81 Signalweiß
RAL 9004 2E3032 28,66 0,24 -0,66 Signalschwarz
RAL 9005 0A0A0D 25,33 0,13 -0,16 Tiefschwarz Flag of Germany
RAL 9006 A5A8A6 67,77 -0,58 0,76 Weißaluminium
RAL 9007 8F8F8C 59,39 0,01 2,34 Graualuminium
RAL 9010 F7F9EF 94,57 -0,47 4,14 Reinweiß
RAL 9011 292C2F 26,54 -0,05 -1,13 Graphitschwarz
RAL 9016 F7FBF5 95,26 -0,76 2,11 Verkehrsweiß
RAL 9017 2A2D2F 27,25 0,44 0,51 Verkehrsschwarz
RAL 9018 CFD3CD 82,71 -2,06 1,93 Papyrusweiß
RAL 9022 9C9C9C 65,38 -0,43 0,34 Perlhellgrau
RAL 9023 7E8182 57,32 -0,31 -0,98 Perldunkelgrau