Berlin/Raumgliederung: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
*https://daten.berlin.de/tags/rbs-adressen | *https://daten.berlin.de/tags/rbs-adressen | ||
==LOR== | |||
==Administrativ-territoriale Einheiten== | |||
ATE meint hier alle territorialen Einheiten, die keine physischen Einheiten sind. Der S-Bahn-Ring als physische Struktur hat jedoch auch politische und administrative Auswirkung, ist daher mit erfasst. | |||
===Überblick ATE=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Überblick Administrativ-territoriale Einheiten (ATE) in Berlin | |||
! Name | |||
! Anzahl | |||
! Anmerkung | |||
|- | |||
|- | |||
| Nahverkehr || 2 || S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Nahverrkehr/VBB/Tarifgebiete || 2 || ca. S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Umweltzone/ja-nein || 2 || ca. S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Post/1993/Stelle 1 || 1 || auch in anderen Ländern: BB, MV, ST, NI | |||
|- | |||
| Post/1993/Stelle 2 || 4 || 10, 12, 13 nur in Berlin, 14 auch in Brandenburg, jede im S-Bahn-Ring und ausserhalb | |||
|- | |||
| Post/1993/Stelle 3 || ? || 101, 109 nur im S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Polizei/Direktion/2000(bis Anfang) || 6 || | |||
|- | |||
| Polizei/Direktion/2000 || 5 || | |||
|- | |||
| Polizei/Direktion/Abschnitt/2000 || 37 || | |||
|- | |||
| LOR/Planungsraum/2006 (PLR) || 447 || in einer BZR | |||
|- | |||
| LOR/Bezirksregionen/2006 (BZR) || 134 || in einem PGR | |||
|- | |||
| LOR/Prognoseräumen/2006 (PRG[!]) || 60 || immer in einem Bezirk | |||
|- | |||
| LOR/Planungsraum/2021 (PLR) || 542 || in einer BZR | |||
|- | |||
| LOR/Bezirksregionen/2021 (BZR) || 143 || in einem PGR | |||
|- | |||
| LOR/Prognoseräumen/2021 (PGR) || 58 || immer in einem Bezirk | |||
|- | |||
| Politisch/Historisch/Nach2WK/Sektoren || 4 || | |||
|- | |||
| Politisch/Historisch/Nach2WK/Ost-West || 2 || | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1920 || 20 || 2 (Kreuzberg, Mitte) ausschliesslich innerhalb Ringbahn | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1938 || 20 || | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1945-04 || 21 || | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1945-07 || 20 || | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1979 || 21 || neu: Marzahn, Änderung im Osten, ausserhalb S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1985 || 22 || neu: Hohenschönhausen, Änderung im Osten, ausserhalb S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/1986 || 23 || neu: Hellersdorf, Änderung im Osten, ausserhalb S-Bahn-Ring | |||
|- | |||
| Politisch/Bezirk/2000 || 12 || kein Bezirk ausschliesslich im S-Bahn-Ring, 5 Bezirke ausschliesslich ausserhalb | |||
|- | |||
| Politisch/Ortsteil/2021 || 97 || immer in einem Bezirk | |||
|- | |||
| Wahlen/Bund/Kreis/2021 || 12 || an den Bezirken orientiert, aber nicht überall deckungsgleich, auch nicht bei gleichem Namen (z.B. Pankow) | |||
|- | |||
| Wahlen/Land/Kreis/2021 || 78 || immer in einem Bezirk, von 5 Spandau bis 9 Pankow | |||
|} | |||
===Amt für Statistik - Die wichtigsten Raumbezüge Berlins=== | |||
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/raumbezuege | |||
====Bezugsraum==== | |||
#Bezirk | |||
#Ortsteil | |||
#Postleitzahlbereiche | |||
#Ost/West | |||
====Raumbezugssystem Lebensweltlich orientierte Räume (LOR)==== | |||
#LOR – Prognoseräume | |||
#LOR – Bezirksregionen | |||
#LOR – Planungsräume | |||
====Raumbezugssystem Statistische Gebiete/Verkehrszellen==== | |||
#Statistisches Gebiet | |||
#Verkehrszelle | |||
#Teilverkehrszelle | |||
====Wahlgebiete==== | |||
#Abgeordnetenhauswahl – Wahlkreis | |||
#Abgeordnetenhauswahl – Stimmbezirk | |||
#Abgeordnetenhauswahl – Briefwahlbezirk | |||
#Bundestagswahl – Wahlkreis | |||
#Bundestagswahl – Wahlbezirk | |||
#Bundestagswahl – Briefwahlbezirk | |||
#Volksentscheid – Abstimmbezirk | |||
#Verwaltungsräume [sic! Verwaltungsräume ist in Normalsschrift, damit wie die nachstehenden logisch unterhalb Wahlgebiet] | |||
#Finanzamtsbereiche | |||
#Amtsgerichtsbezirke | |||
#Arbeitsamtsbereiche | |||
#Einschulbereiche Grundschule | |||
====Fördergebiete==== | |||
#Aktive Zentren | |||
#Stadterneuerung (Sanierungsgebiete) | |||
#Stadtumbau Ost und West | |||
#Städtebaulicher Denkmalschutz | |||
#GRW-Fördergebiete | |||
===ToDo=== | |||
https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/f73b04216adb0054/05071924ecfe/hz_201201-06.pdf | |||
* Einzugsgebiet einer Schule | |||
* Fördergebiet im Städtebau | |||
"Die kleinräumigen Gliederungen sind nach analytischen Gesichtspunkten gebildet worden und deshalb mit den Ortsteilen – die in | |||
der breiten Öffentlichkeit besser bekannt sind, auch | |||
weil sie historische Herkunftsbezüge aufweisen – | |||
nicht kompatibel." | |||
===Bezirk=== | |||
*1920: "die sechs inneren Bezirke der Kernstadt und die 14 umgebenden Bezirke, von denen 11 zur Stadtgrenze reichten" [https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/f73b04216adb0054/05071924ecfe/hz_201201-06.pdf] | |||
===LOR=== | |||
*https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1000549.php | *https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1000549.php | ||
*https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/index.shtml | *https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/index.shtml | ||
*https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/index.shtml : "Eine rückwirkend wesentliche Modifikation war die Umstellung der räumlichen Ebene von den 338 Verkehrszellen (Vz) auf die 447 Planungsräume, die 2006 durch den Beschluss des Senats zur Festlegung der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR) ermöglicht wurde." | *https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/index.shtml : "Eine rückwirkend wesentliche Modifikation war die Umstellung der räumlichen Ebene von den 338 Verkehrszellen (Vz) auf die 447 Planungsräume, die 2006 durch den Beschluss des Senats zur Festlegung der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR) ermöglicht wurde." | ||
*https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/produkte/verzeichnisse/VZ_AdrVerzeichnisLOR01_2020_BE.pdf | |||
LOR 2006: "Diese räumliche „Vereinheitlichung“ soll unterhalb der Ebene der Altbezirke erfolgen" https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/download/vereinheitlichung_planungsraeume_kf.pdf | |||
===Strasse=== | |||
[[Berlin/Strasse]] | [[Berlin/Strasse]] | ||
==Polizei== | ===Polizei=== | ||
Vorschlag Tom Schreiber : 4 Direktionen https://tom-schreiber.berlin/cms/content/uploads/2019/05/Polizeistruktur.pdf | Vorschlag Tom Schreiber : 4 Direktionen https://tom-schreiber.berlin/cms/content/uploads/2019/05/Polizeistruktur.pdf | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Line 29: | Line 155: | ||
|} | |} | ||
==Parkzonen== | ===Parkzonen=== | ||
* https://www.tagesspiegel.de/berlin/verkehrspolitik-in-berlin-der-s-bahn-ring-als-grenze-einer-riesigen-parkzone/14784494.html | * https://www.tagesspiegel.de/berlin/verkehrspolitik-in-berlin-der-s-bahn-ring-als-grenze-einer-riesigen-parkzone/14784494.html | ||
Revision as of 2021-12-17T02:44:03
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/publikationen/aufsaetze/2012/HZ_201201-06.pdf
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/regionales/rbs/rbsadresse.asp?Kat=4002
- https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/regionales/rbs-info/rbs-info.asp Adressauskunft
- https://daten.berlin.de/tags/rbs-adressen
Administrativ-territoriale Einheiten
ATE meint hier alle territorialen Einheiten, die keine physischen Einheiten sind. Der S-Bahn-Ring als physische Struktur hat jedoch auch politische und administrative Auswirkung, ist daher mit erfasst.
Überblick ATE
Name | Anzahl | Anmerkung |
---|---|---|
Nahverkehr | 2 | S-Bahn-Ring |
Nahverrkehr/VBB/Tarifgebiete | 2 | ca. S-Bahn-Ring |
Umweltzone/ja-nein | 2 | ca. S-Bahn-Ring |
Post/1993/Stelle 1 | 1 | auch in anderen Ländern: BB, MV, ST, NI |
Post/1993/Stelle 2 | 4 | 10, 12, 13 nur in Berlin, 14 auch in Brandenburg, jede im S-Bahn-Ring und ausserhalb |
Post/1993/Stelle 3 | ? | 101, 109 nur im S-Bahn-Ring |
Polizei/Direktion/2000(bis Anfang) | 6 | |
Polizei/Direktion/2000 | 5 | |
Polizei/Direktion/Abschnitt/2000 | 37 | |
LOR/Planungsraum/2006 (PLR) | 447 | in einer BZR |
LOR/Bezirksregionen/2006 (BZR) | 134 | in einem PGR |
LOR/Prognoseräumen/2006 (PRG[!]) | 60 | immer in einem Bezirk |
LOR/Planungsraum/2021 (PLR) | 542 | in einer BZR |
LOR/Bezirksregionen/2021 (BZR) | 143 | in einem PGR |
LOR/Prognoseräumen/2021 (PGR) | 58 | immer in einem Bezirk |
Politisch/Historisch/Nach2WK/Sektoren | 4 | |
Politisch/Historisch/Nach2WK/Ost-West | 2 | |
Politisch/Bezirk/1920 | 20 | 2 (Kreuzberg, Mitte) ausschliesslich innerhalb Ringbahn |
Politisch/Bezirk/1938 | 20 | |
Politisch/Bezirk/1945-04 | 21 | |
Politisch/Bezirk/1945-07 | 20 | |
Politisch/Bezirk/1979 | 21 | neu: Marzahn, Änderung im Osten, ausserhalb S-Bahn-Ring |
Politisch/Bezirk/1985 | 22 | neu: Hohenschönhausen, Änderung im Osten, ausserhalb S-Bahn-Ring |
Politisch/Bezirk/1986 | 23 | neu: Hellersdorf, Änderung im Osten, ausserhalb S-Bahn-Ring |
Politisch/Bezirk/2000 | 12 | kein Bezirk ausschliesslich im S-Bahn-Ring, 5 Bezirke ausschliesslich ausserhalb |
Politisch/Ortsteil/2021 | 97 | immer in einem Bezirk |
Wahlen/Bund/Kreis/2021 | 12 | an den Bezirken orientiert, aber nicht überall deckungsgleich, auch nicht bei gleichem Namen (z.B. Pankow) |
Wahlen/Land/Kreis/2021 | 78 | immer in einem Bezirk, von 5 Spandau bis 9 Pankow |
Amt für Statistik - Die wichtigsten Raumbezüge Berlins
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/raumbezuege
Bezugsraum
- Bezirk
- Ortsteil
- Postleitzahlbereiche
- Ost/West
Raumbezugssystem Lebensweltlich orientierte Räume (LOR)
- LOR – Prognoseräume
- LOR – Bezirksregionen
- LOR – Planungsräume
Raumbezugssystem Statistische Gebiete/Verkehrszellen
- Statistisches Gebiet
- Verkehrszelle
- Teilverkehrszelle
Wahlgebiete
- Abgeordnetenhauswahl – Wahlkreis
- Abgeordnetenhauswahl – Stimmbezirk
- Abgeordnetenhauswahl – Briefwahlbezirk
- Bundestagswahl – Wahlkreis
- Bundestagswahl – Wahlbezirk
- Bundestagswahl – Briefwahlbezirk
- Volksentscheid – Abstimmbezirk
- Verwaltungsräume [sic! Verwaltungsräume ist in Normalsschrift, damit wie die nachstehenden logisch unterhalb Wahlgebiet]
- Finanzamtsbereiche
- Amtsgerichtsbezirke
- Arbeitsamtsbereiche
- Einschulbereiche Grundschule
Fördergebiete
- Aktive Zentren
- Stadterneuerung (Sanierungsgebiete)
- Stadtumbau Ost und West
- Städtebaulicher Denkmalschutz
- GRW-Fördergebiete
ToDo
https://download.statistik-berlin-brandenburg.de/f73b04216adb0054/05071924ecfe/hz_201201-06.pdf
- Einzugsgebiet einer Schule
- Fördergebiet im Städtebau
"Die kleinräumigen Gliederungen sind nach analytischen Gesichtspunkten gebildet worden und deshalb mit den Ortsteilen – die in der breiten Öffentlichkeit besser bekannt sind, auch weil sie historische Herkunftsbezüge aufweisen – nicht kompatibel."
Bezirk
- 1920: "die sechs inneren Bezirke der Kernstadt und die 14 umgebenden Bezirke, von denen 11 zur Stadtgrenze reichten" [1]
LOR
- https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.1000549.php
- https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/index.shtml
- https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/monitoring/index.shtml : "Eine rückwirkend wesentliche Modifikation war die Umstellung der räumlichen Ebene von den 338 Verkehrszellen (Vz) auf die 447 Planungsräume, die 2006 durch den Beschluss des Senats zur Festlegung der Lebensweltlich orientierten Räume (LOR) ermöglicht wurde."
LOR 2006: "Diese räumliche „Vereinheitlichung“ soll unterhalb der Ebene der Altbezirke erfolgen" https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/basisdaten_stadtentwicklung/lor/download/vereinheitlichung_planungsraeume_kf.pdf
Strasse
Polizei
Vorschlag Tom Schreiber : 4 Direktionen https://tom-schreiber.berlin/cms/content/uploads/2019/05/Polizeistruktur.pdf
Direktion | Bezirke | Einwohner (ca.) |
---|---|---|
Nord | Pankow, Reinickendorf, Mitte | 1.048.064 |
Ost | Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick | 822.939 |
Süd | Friedrichshain-Kreuzberg, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln | 964.995 |
West | Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf | 887.916 |
Parkzonen
Innen vs. Aussen
- https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-23950.pdf
- "Bei der Differenzierung zwischen City und Außenbezirken legt diese Anfrage eine Definition zugrunde, derzufolge „City“ als alle Kieze innerhalb des S-Bahn-Ringes zu verstehen ist. „Außenbezirke“ bezeichnet im Gegensatz alle Kieze außerhalb des S-Bahn-Ringes (siehe Anfrage Sven Kohlmeier - 18/20253 vom 30.07.2020)."
- "Die Untersuchungen der Gleichwertigkeit im Nahverkehrsplan des Landes Berlin erfolgte durch Vergleich der 60 Prognoseräume der "Lebensweltlich orientierten Räume (LOR)“. Für den Prognoseraum Kaulsdorf / Mahlsdorf ist ein gleichwertiges ÖPNV-Angebot gegeben. Aussagen für kleinteiliger und unklar definierte Räume („Gebiet rund um die Kaulsdorfer Seen“) sind nicht möglich."
- Sind alle gleichwertig oder manche gleicher? (IV): U-Bahn Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/21233 vom 02.10.2019 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-21233.pdf
- "Wie viele U-Bahn-Stationen gibt es in Berlin und welche U-Bahn-Linien halten dort (Aufschlüsselung pro Bezirk und nach innerhalb und außerhalb des S-Bahnrings und Kosten des Unterhalts)?"
- "Die Beantwortung der Fragen war der BVG innerhalb der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich."
- Sind alle gleichwertig oder manche gleicher? (II): Feuerwehr Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/21229 vom 30.09.2019 https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-21229.pdf
- "Eine Aufteilung der Daten bezüglich des S-Bahn-Ringes ist nicht möglich. Eine Aufteilung nach Bezirken ist möglich, es wird aber darauf hingewiesen, dass die Einsatzplanung, die die Verteilung der Standorte und Fahrzeuge bestimmt, nicht vordergründig in Bezug zu den Bezirken steht. Anstelle von Bezirksgrenzen beeinflussen im Wesentlichen Schienennetze, Gewässer, Straßennetz, das Einsatzaufkommen und Objekte mit erhöhtem Gefährdungspotential die Verteilung"
- https://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/s18-20253.pdf Berlins Bevölkerungswachstum Schriftliche Anfrage Sven Kohlmeier (SPD) Drucksache 18/20253 vom 15.07.2019
- - 2. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings (aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)?
- 3. Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Berlin leben außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings (aufgeschlüsselt nach Bezirk und Jahren seit 2000)?
- "Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg hat in komplexen Sonderauswertungen auf der Grundlage der amtlichen Bevölkerungsstatistik die melderechtlich registrierten Einwohnerinnen und Einwohner am Ort der Hauptwohnung im Land Berlin nach Bezirken innerhalb und außerhalb des Berliner S-Bahn-Rings für die Jahre 2018, 2015, 2010, 2005 und 2000 berechnet."